Размеры kia picanto
Размеры колес Kia Picanto
главная ⇒ техника ⇒ легковые авто ⇒ kia ⇒ колеса kia
Стандартно с завода Kia Picanto комплектуется колесами от 13 до 16 размера.
На Kia Picanto устанавливаются колеса диаметром от 13 до 16 (дюймов). Максимальная ширина колеса достигает 195 (мм), максимальная высота его профиля - 109 (мм).
Размеры колес для Kia Picanto 1.0i:
- Диаметр колеса: 13.0'' - 14.0''.
- Ширина колеса (мм): 155-165.
- Профиль шины (%): 60-70.
- Высота профиля колеса (мм): 99-109.
- Оборотов на (км): 575-582.
Размеры колес для Kia Picanto 1.2 MPI:
- Диаметр колеса: 15.0'' - 16.0''.
- Ширина колеса (мм): 175-195.
- Профиль шины (%): 45-55.
- Высота профиля колеса (мм): 88-96.
- Оборотов на (км): 547-555.
Важно: высота профиля колеса рассчитывается в (%) от ширины шины. Например, профиль колеса 175/55R15 рассчитывается так: 175:100*55=96.25 (мм).
Размеры дисков Kia PicantoРазмеры шин Kia Picanto
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2005 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2005 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2006 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2006 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2007 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2007 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2008 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2009 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2010 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2007 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2008 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2009 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2010 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2004 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2004 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2004 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2005 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2005 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2005 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2005 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2005 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2005 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2006 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2006 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2006 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2006 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2006 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2006 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2007 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2007 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2007 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2007 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2007 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2007 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2008 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2008 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2008 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2008 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2008 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2008 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2009 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2009 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2009 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2009 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2009 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2009 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2010 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2010 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2010 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2010 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2010 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2010 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2011 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2011 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2011 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2012 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2012 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2012 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2012 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2012 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2013 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2013 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2013 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2013 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2011 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2011 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2011 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2011 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2012 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2012 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2012 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2012 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2012 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2013 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2013 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2013 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2004 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2004 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2004 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2004 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2004 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2005 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2005 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2005 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2005 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2005 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2005 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2006 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2006 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2006 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2006 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2006 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2006 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2007 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2007 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2007 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2007 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2007 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2007 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2008 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2008 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2008 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2008 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2008 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2008 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2009 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2009 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2009 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2009 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2009 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2009 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2010 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2010 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2010 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2010 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2010 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2010 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2011 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2011 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2011 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2011 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2012 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2012 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2012 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2012 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2012 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2013 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2013 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2013 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2013 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2011 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2011 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2011 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2011 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2012 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
2012 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2012 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2012 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2012 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2013 | 185/55R13 | 185-198 | 534-544 | 1677 | 596.5 |
2013 | 185/60R13 | 185-198 | 552-562 | 1735 | 576.5 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 165/65R13 | 165-177 | 545-552 | 1659 | 584.4 |
2013 | 175/60R13 | 175-188 | 540-550 | 1697 | 589.3 |
2013 | 175/65R13 | 175-184 | 558-568 | 1702 | 570.8 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Размеры дисков Kia Picanto (TA)
главная ⇒ техника ⇒ легковые авто ⇒ kia ⇒ диски kia
Колличество производимых моделей на данный момент составляет: 4 ед.
- диск 13x5.0: диаметр 13'' (33 см), ширина 5.0'' (12.7 см);
- диск 14x5.5: диаметр 14'' (35.6 см), ширина 5.5'' (14 см).
Иногда в маркировке присутствует буква J, например: 7.5jx16, знак обозначает форму закраин диска и для рядового пользователя информации не несет. ET — вылет диска. Чем меньше вылет - тем больше диск выступает снаружи, чем больше - тем глубже утоплен.
Знак x означает что диск нераздельный.
Важно: подробные данные по параметрам дисков для всех моделей и говдов выпуска собраны в таблице ниже.
![]() | 13x5.014x5.5 | 33 (мм)35.6 (мм) | 12.7 (мм)14 (мм) |
2011 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2012 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2013 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2014 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2015 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2016 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2017 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2018 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2011 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2012 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2013 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2014 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2015 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2016 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2017 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2018 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2013 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2014 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2015 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2016 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2017 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2018 | 13x5.0 | 46 | 4x100 | |
2011 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2012 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2013 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2014 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2015 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2016 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2017 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
2018 | 14x5.5 | 46 | 4x100 | |
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 | ||
14x5.5 | 46 | 4x100 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Размеры шин Kia Picanto (TA)
главная ⇒ техника ⇒ легковые авто ⇒ kia ⇒ шины kia
Минимальный типоразмер шины составляет: 155/70R13.
- Ширина шины в стандартном состоянии без нагрузки: от 155 (мм) до 185 (мм);
- Номинальный диаметр: от 541 (мм) до 566 (мм);
- Размер длины окружности: от 1671 (мм) до 1726 (мм);
- Высота профиля: от 93 (мм) до 109 (мм);
- Профиль шины (%): до 70 (%).
Возможные типоразмеры шин для Kia Picanto (TA):
- 155/70R13;
- 185/50R14;
- 185/55R14;
- 165/60R14;
- 175/60R14.
Важно: следует учитывать, что описанные выше данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры шины могут меняться. Предельные значения представлены в таблице ниже.
Размеры дисков Kia Picanto (TA)Размеры колес Kia Picanto (TA)
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 109 |
2011 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2011 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2011 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2011 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2012 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2012 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2012 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2012 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2013 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2013 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2013 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2013 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2014 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2014 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2014 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2014 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2015 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2015 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2015 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2015 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2016 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2016 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2016 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2016 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2017 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2017 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2017 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
2017 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2018 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 102 |
2018 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 99 |
2018 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 105 |
2018 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 93 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Размеры колес Kia Picanto (TA)
главная ⇒ техника ⇒ легковые авто ⇒ kia ⇒ колеса kia
Минимальный диаметр колеса для всего ряда моделей составляет: 541 (мм).
- Ширина колеса в стандартном состоянии без нагрузки: от 155 (мм) до 185 (мм);
- Полный диаметр: от 541 (мм) до 566 (мм);
- Длина окружности: от 1671 (мм) до 1726 (мм);
- Оборотов на 1000 (м): от 562.8 (об) до 588.8 (об);
- Профиль шины (%): до 70 (%).
Возможные типоразмеры колес для Kia Picanto (TA):
- 155/70R13;
- 185/50R14;
- 185/55R14;
- 165/60R14;
- 175/60R14.
Важно: следует учитывать, что приведенные данные являются усредненными характеристиками изделия при эксплуатации. Зависимо от нагрузки, атмосферных явлений и степени накачки параметры колес могут меняться. Предельные значения представлены в таблице ниже.
Размеры дисков Kia Picanto (TA)Размеры шин Kia Picanto (TA)
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2012 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2013 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2014 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2015 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2016 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2017 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2018 | 155/70R13 | 155-163 | 547-556 | 1671 | 581.7 |
2011 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2011 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2011 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2011 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2012 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2012 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2012 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2012 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2013 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2013 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2013 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2013 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2014 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2014 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2014 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2014 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2015 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2015 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2015 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2015 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2016 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2016 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2016 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2016 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2017 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2017 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2017 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
2017 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2018 | 185/55R14 | 185-202 | 559-568 | 1708 | 569.4 |
2018 | 165/60R14 | 165-177 | 554-562 | 1690 | 575 |
2018 | 175/60R14 | 175-184 | 566-574 | 1726 | 562.8 |
2018 | 185/50R14 | 185-198 | 541-551 | 1698 | 588.8 |
Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.