Разболтовка ниссан ноут 2007
Размеры колес, шин и дисков Nissan Note 2007
Выделенные записи означают заводские размеры, остальные — варианты замены
Nissan Note 2007 1.4i
Поколение: I [2005 .. 2008]
Мощность: 87 hp | 65 kW | 88 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 60.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2006 .. 2008]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.2 / 1.9 (32 / 28) |
185/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.2 / 1.9 (32 / 28) |
185/55R16 | 6Jx16 ET40 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
Nissan Note 2007 1.5 dCi
Поколение: I [2005 .. 2008]
Мощность: 84 hp | 63 kW | 86 PS
Двигатель: I4, дизель
Диаметр центрального отверстия: 60.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2006 .. 2008]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.2 / 1.9 (32 / 28) |
185/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.2 / 1.9 (32 / 28) |
185/55R16 | 6Jx16 ET40 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
Nissan Note 2007 1.6i
Поколение: I [2005 .. 2008]
Мощность: 109 hp | 81 kW | 110 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 60.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2006 .. 2008]
Шина | Диск | Сверловка | Давление |
---|---|---|---|
175/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.2 / 1.9 (32 / 28) |
185/65R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 | 2.2 / 1.9 (32 / 28) |
185/55R16 | 6Jx16 ET40 | 4x100 | 2.3 / 2.1 (33 / 30) |
Nissan Note 2007 1.5i (E11)
Поколение: I [2005 .. 2008]
Мощность: 107 hp | 80 kW | 109 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 60.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2005 .. 2008]
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET40 | 4x100 |
175/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 |
Nissan Note 2007 1.5i (NE11)
Поколение: I [2005 .. 2008]
Мощность: 107 hp | 80 kW | 109 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия: 60.1 mm
Резьба: M12 x 1.5
Тип крепежа: болт
Годы производства: [2005 .. 2008]
Шина | Диск | Сверловка |
---|---|---|
175/65R14 | 5Jx14 ET40 | 4x100 |
175/60R15 | 5.5Jx15 ET45 | 4x100 |
Размеры колес, шин и дисков Nissan Note других годов выпуска
ГОД | СДЕЛАТЬ | МОДЕЛЬ | КОММЕНТАРИИ |
1986 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1987 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1988 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
1989 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1990 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1991 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1992 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
1993 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1994 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1995 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1996 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
1997 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1998 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1999 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
2000 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
2001 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
2002 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
2003 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
2004 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
2005 | Nissan | 200SX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1989 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1990 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1991 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1992 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1993 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1994 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1995 | Nissan | 240SX | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1996 | Nissan | 240SX | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1997 | Nissan | 240SX | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1998 | Nissan | 240SX | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1999 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2000 | Nissan | 240SX | 4 выступа, 4,5 дюйма или 114,3 мм, высокое смещение |
2001 | Nissan | 240SX | 4 выступа, 4,5 дюйма или 114,3 мм, высокое смещение |
2002 | Nissan | 240SX | 4 выступа, 4,5 дюйма или 114,3 мм, высокое смещение |
2003 | Nissan | 240SX | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2004 | Nissan | 240SX | 4 выступа, 4,5 дюйма или 114,3 мм, высокое смещение |
2005 | Nissan | 240SX | 4 выступа, 4,5 дюйма или 114,3 мм, высокое смещение |
1999 | Nissan | 240SX SE | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2000 | Nissan | 240SX SE | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2001 | Nissan | 240SX SE | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2002 | Nissan | 240SX SE | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2003 | Nissan | 240SX SE | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2004 | Nissan | 240SX SE | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2005 | Nissan | 240SX SE | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1986 | Nissan | 300ZX | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм стандартное смещение |
1986 | Nissan | 300ZX Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1987 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
1988 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1989 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1990 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1991 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
1992 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1993 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1994 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
1995 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
1996 | Nissan | 300ZX, Турбо | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним смещением |
2003 | Nissan | 350Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2004 | Nissan | 350Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2005 | Nissan | 350Z | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2006 | Nissan | 350Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2007 | Nissan | 350Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2008 | Nissan | 350Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2009 | Nissan | 370Z | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2010 | Nissan | 370Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | 370Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2012 | Nissan | 370Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | 370Z | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2014 | Nissan | 370Z | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1993 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1994 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1995 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1996 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1997 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1998 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1999 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2000 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2001 | Nissan | Альтима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2002 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2003 | Nissan | Альтима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2004 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2005 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2006 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2007 | Nissan | Альтима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2008 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2009 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2010 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | Альтима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2012 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Альтима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2004 | Nissan | Армада | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2005 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2006 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2007 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2008 | Nissan | Армада | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2009 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2010 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2011 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2012 | Nissan | Армада | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2013 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2014 | Nissan | Армада | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2009 | Nissan | Куб | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2010 | Nissan | Куб | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2011 | Nissan | Куб | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2012 | Nissan | Куб | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | Куб | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Куб | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1998 | Nissan | Граница | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1999 | Nissan | Граница | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2000 | Nissan | Граница | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2001 | Nissan | Граница | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2002 | Nissan | Граница | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2003 | Nissan | Граница | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2004 | Nissan | Граница | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2005 | Nissan | Граница | 6 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
2006 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2007 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2008 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2009 | Nissan | Граница | 6 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
2010 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2011 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2012 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2013 | Nissan | Граница | 6 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
2014 | Nissan | Граница | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2010 | Nissan | GT-R | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | GT-R | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2012 | Nissan | GT-R | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2013 | Nissan | GT-R | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | GT-R | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2010 | Nissan | Juke | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | Juke | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2012 | Nissan | Juke | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | Juke | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Juke | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1986 | Nissan | Максима | 4 выступа 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1987 | Nissan | Максима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1988 | Nissan | Максима | 4 выступа 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1989 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1990 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1991 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1992 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1993 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1994 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1995 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1996 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1997 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1998 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1999 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2000 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2001 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2002 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2003 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2004 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2005 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2006 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2007 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2008 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2009 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2010 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2011 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2012 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | Максима | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Максима | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2004 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2005 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2006 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2007 | Nissan | Мурано | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2008 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2009 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2010 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | Мурано | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2012 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Мурано | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | NV 1500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2012 | Nissan | NV 1500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2013 | Nissan | NV 1500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2014 | Nissan | NV 1500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2011 | Nissan | НВ 2500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2012 | Nissan | НВ 2500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2013 | Nissan | НВ 2500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2014 | Nissan | НВ 2500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2011 | Nissan | NV 3500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2012 | Nissan | NV 3500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2013 | Nissan | NV 3500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
2014 | Nissan | NV 3500 | 8 проушин 165 мм Стандартное смещение |
1991 | Nissan | NX | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
1992 | Nissan | NX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1993 | Nissan | NX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1994 | Nissan | NX | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1988 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
1989 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1990 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1991 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1992 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
1993 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1994 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1995 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1996 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
1997 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1998 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1999 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2000 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2001 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2002 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2003 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2004 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2005 | Nissan | Следопыт | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2006 | Nissan | Следопыт | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2007 | Nissan | Следопыт | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2008 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
2009 | Nissan | Следопыт | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2010 | Nissan | Следопыт | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2011 | Nissan | Следопыт | 6 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм со средним вылетом |
2012 | Nissan | Следопыт | 6 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, среднее смещение |
2013 | Nissan | Следопыт | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Следопыт | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2004 | Nissan | Патруль | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2005 | Nissan | Патруль | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2006 | Nissan | Патруль | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2007 | Nissan | Патруль | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2008 | Nissan | Патруль | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2009 | Nissan | Патруль | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
1986 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1987 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1988 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1989 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
1990 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1991 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1992 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1993 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
1994 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1995 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1996 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
2004 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5.5 дюймов или 139,7 мм, среднее смещение |
2005 | Nissan | Пикап | 6 проушин 5,5 дюйма или 139,7 мм, средний вылет |
1986 | Nissan | Пульсар | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1987 | Nissan | Пульсар | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1988 | Nissan | Пульсар | 4 выступа 3.97 дюймов или 100 мм, высокое положительное смещение |
1989 | Nissan | Пульсар | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1990 | Nissan | Пульсар | 4 выступа 3,97 дюйма или 100 мм с большим положительным смещением |
1994 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1995 | Nissan | Квест | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
1996 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1997 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1998 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
1999 | Nissan | Квест | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2000 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2001 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2002 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2003 | Nissan | Квест | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2004 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2005 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2006 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2007 | Nissan | Квест | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2008 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2009 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2010 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2011 | Nissan | Квест | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2012 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2013 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2014 | Nissan | Квест | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
2008 | Nissan | Разбойник | 5 проушин 4.5 дюймов или 114,3 мм, высокое положительное смещение |
2009 | Nissan | Разбойник | 5 выступов 4,5 дюйма или 114,3 мм с большим положительным смещением |
