Разболтовка колес киа спортейдж
Разболтовка дисков Киа Sportage R 2.0i (2011-2016)
Выпуск модели Киа Sportage R 2.0i осуществлялся с 2011 по 2016 год. Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Kia Sportage R 2.0i .
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Kia Sportage R 2.0i | 2011 | 6.5Jx16 5/114.3 ET44 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 44 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx17 5/114.3 ET49 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 2012 | 6.5Jx16 5/114.3 ET44 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 44 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx17 5/114.3 ET49 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 2014 | 6.5Jx16 5/114.3 ET44 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 44 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx17 5/114.3 ET49 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx18 5/114.3 ET42.5 d67.1 | 7 | 18 | 5x114.3 | 42.5 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 2015 | 6.5Jx16 5/114.3 ET44 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 44 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx17 5/114.3 ET49 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx18 5/114.3 ET42.5 d67.1 | 7 | 18 | 5x114.3 | 42.5 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 2016 | 6.5Jx16 5/114.3 ET44 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 44 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx17 5/114.3 ET49 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 49 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage R 2.0i | 7Jx18 5/114.3 ET42.5 d67.1 | 7 | 18 | 5x114.3 | 42.5 | 67.1 | Допустимый |
Киа Спортейдж разболтовка, размеры дисков, вылет колес
Правильно подобранный комплект колес для Киа Спортейдж действительно может изменить то, как ваш автомобиль выглядит и едет.
Вы можете купить кастомные диски для Киа Спортейдж с таким же диаметром, вылетом и размером обода, что и у заводских колес. Или же вы можете пойти по пути тюнинга поставив колеса, которые будут больше, шире и с меньшим вылетом для придания авто действительно классного вида. Почти всегда существует возможность замены заводских дисков Киа Спортейдж на другие, с большим размером обода, и при этом, чтобы не было слишком больших проблем при езде. Конечно же, более широкие колеса означают более широкие шины, которые дают лучшую езду и улучшенное торможение, что способствует более энергичному стилю вождения. Дьявол кроется в деталях, и выбор остается за вами.
Когда дело доходит до выбора кастомных колес подходящих Киа Спортейдж, вы должны остаться внутри диапазона значений размеров обода, вылета и разболтовки, которые будут подходить для вашего автомобиля. Auto-day.com.ua существует специально для того, чтобы помочь владельцам Киа Спортейдж подобрать правильное сочетание из упомянутых выше параметров.
Разболтовка колёс Kia Sportage: описание, характеристика
Содержание
- Разболтовка колёс
- Характеристики
- Вывод
Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.
Разболтовка колёс
На Киа Спортэйдж в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.

Киа Спортэйдж.
Характеристики
Рассмотрим разболтовку колёс для Киа Спортэйдж согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
2008 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2009 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2010 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
1995 | 15×6.0 | 45 | 205/70R15 | |
1996 | 15×6.0 | 45 | 205/70R15 | |
1997 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
1998 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
1999 | 15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
2000 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2001 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2002 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2003 | 15×6.0 | 45 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2004 | 15×6.0 | 45 | 5×114.3 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×114.3 | 205/70R15 | ||
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 | |
2005 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
2006 | 16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | |
16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 | |
2007 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2007 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2008 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2009 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2010 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
1995 | 15×6.0 | 20 | 205/70R15 | |
1996 | 15×6.0 | 20 | 205/70R15 | |
1997 | 15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
1998 | 15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
1999 | 15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2000 | 15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2001 | 15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2002 | 15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
2003 | 15×6.0 | 20 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×6.0 | 5×139.7 | 205/70R15 | ||
2004 | 15×6.0 | 5×114.3 | 205/70R15 | |
15×6.0 | 20 | 5×114.3 | 205/70R15 | |
16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 | |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
2005 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
2006 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
2010 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2004 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
2005 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
16×7.5 | 42 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
16×7.5 | 5×114.3 | 235/60R16 | ||
2006 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | ||
16×7.5 | 5×114.3 | 235/60R16 | ||
16×7.5 | 42 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2007 | 16×6.5 | 5×114.3 | 215/65R16 | |
16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 | |
16×7.5 | 5×114.3 | 235/60R16 | ||
16×7.5 | 42 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2008 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2009 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
2004 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2005 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2006 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2007 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2008 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2009 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
1997 | 205/70R15 | |||
1997 | 205/70R15 | |||
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
1998 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
1999 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
2000 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
2001 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
2002 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
2003 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
2010 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
2011 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
2012 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
2013 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
1997 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
1998 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
1999 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
2000 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
2001 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
2002 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
2003 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
2004 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2005 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2006 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2007 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2008 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2009 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2010 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
2011 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
2012 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
2013 | 16×6.5 | 35 | 5×114.3 | 215/70R16 |
1997 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
1998 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
1999 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
2000 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 | |
2001 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
2002 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
2003 | 15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/65R15 |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 215/75R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 225/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 235/70R15 | |
15×7.0 | 25 | 5×139.7 | 205/70R15 | |
2004 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2005 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2006 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2007 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2008 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 | |
2009 | 16×6.5 | 46 | 5×114.3 | 215/65R16 |
16×7.0 | 39 | 5×114.3 | 225/60R16 | |
16×7.5 | 39 | 5×114.3 | 235/60R16 |
Параметры дисков Kia Sportage:

Литые автомобильные диски.
PCD 5×114.3 диаметром от 15 до 16, шириной от 6J до 7.5J, вылетом от 20 до 46. Похожие параметры на Renault Megane IV Grandtour 1.2 TCe 100 2018 PCD 5×139.7 диаметром 15, шириной от 6J до 7J, вылетом от 20 до 45. Похожие параметры на Lada Niva II 1.7 2018. Размерность шин от 15 до 16, шириной от 205 до 235 и профилем от 60 до 75.
Минимальный размер резины: 215/65R15, максимальный: 235/70R15.
Разболтовка дисков Киа Sportage 2.0i KM (2004-2008)
Выпуск модели Киа Sportage 2.0i KM осуществлялся с 2004 по 2008 год. Таблица штатных и подходящих размеров дисков на Kia Sportage 2.0i KM.
Параметры сверловки диска, обычно назывют разболтовкой:
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Kia Sportage 2.0i KM | 2004 | 6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx16 5/114.3 ET41 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 7Jx17 5/114.3 ET43 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 43 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx17 5/114.3 ET36 d67.1 | 6.5 | 17 | 5x114.3 | 36 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 2005 | 6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx16 5/114.3 ET41 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx17 5/114.3 ET36 d67.1 | 6.5 | 17 | 5x114.3 | 36 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 7Jx17 5/114.3 ET43 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 43 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 2006 | 6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx16 5/114.3 ET41 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 7Jx17 5/114.3 ET43 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 43 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx17 5/114.3 ET36 d67.1 | 6.5 | 17 | 5x114.3 | 36 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 2007 | 6.5Jx16 5/114.3 ET41 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Допустимый |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | Заводской | |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx17 5/114.3 ET36 d67.1 | 6.5 | 17 | 5x114.3 | 36 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 7Jx17 5/114.3 ET43 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 43 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 2008 | 6.5Jx16 5/114.3 ET46 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 46 | 67.1 | Заводской |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx16 5/114.3 ET41 d67.1 | 6.5 | 16 | 5x114.3 | 41 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 6.5Jx17 5/114.3 ET36 d67.1 | 6.5 | 17 | 5x114.3 | 36 | 67.1 | Допустимый | |
Kia Sportage 2.0i KM | 7Jx17 5/114.3 ET43 d67.1 | 7 | 17 | 5x114.3 | 43 | 67.1 | Допустимый |