Расход топлива ниссан титан
Перевод пикапа Двойная кабина Титана с бензина на газ Расход газа Ниссана Титана 1 Рестайлинг после установки ГБО
Для меня ГБО уже не новость – езжу на газе уже почти 10 лет, на каждое новое авто устанавливаю. Думаю, описывать все прелести оборудования не стоит, и так уже много чего и без меня понарассказали. Расскажу лучше, как прошла установка ГБО в АГТС. Записался я к ребятам за неделю, приехал в назначенное время, а меня уже жду. Бокс большой и хорошо оборудованный. На каждую машину выделяется два человека, все делают быстро и слаженно. Стоял там, наблюдал за ними. Сразу видно, что коллектив сработавшийся. Один проводку устанавливает, другой баллон подсоединяет. Видно, что здесь свою работу знают: у каждой машины – а в тот день, когда я приехал, там был аншлаг. Все делом заняты, лишних разговоров нет, только по делу. Такими темпами устанавливали ГБО мне часа два, наверное, потом один работник объяснил, что как работает, что к чему подключено и т.д. То есть, помимо того, что они быстро установили, так еще и инструкцию дали, как пользоваться и что делать, если вдруг что пойдет не так. Это, мне кажется, просто отлично для тех, кто первый раз сталкивается с ГБО. Да и мне, опытному водителю на газе, приятно было послушать ) В общем, рекомендую!
1 | Nissan Almera 1,4i | 55 | 7,5 Бензин |
2 | Nissan Almera 1,5i | 66 | 7,6 Бензин |
3 | Nissan Almera 1,6i (4Transm.) | 66 | 8,5 Бензин |
4 | Nissan Almera 1,8i (4 трансм.) | 84 | 8,5 Бензин |
5 | Ниссан Альмера 2,0Д | 55 | 6,7 Дизель |
6 | Nissan Almera 2,2TD | 81 | 7,7 Дизель |
7 | Nissan Almera SLX 1,6i | 74 | 7,8 Бензин |
8 | Nissan Almera Tino 1,8i | 84 | 7,8 Бензин |
9 | Nissan Almera Tino 2,2TDi | 84 | 6,9 Дизель |
10 | Nissan Almera Tino 2,2TDi | 100 | 7,6 Дизель |
11 | Nissan Altima 2,4i (4Transm.) | 115 | 10,5 Бензин |
12 | Nissan Altima 2,5i (Трансмисс. Вариатор) | 129 | 10,9 Бензин |
13 | Nissan Bluebird 2,0D | 43 | 6,8 Дизель |
14 | Nissan Bluebird SLX 2,0i 16V | 77 | 8,4 Бензин |
15 | Nissan Cherry 1,3 | 44 | 7,2 Бензин |
16 | Nissan Cherry 1,7D | 40 | 5,2 Дизель |
17 | Nissan Европа 2,3D | 55 | 8,1 Дизель |
18 | Nissan Juke l, 6DiG-T (трансм.Вариатор) 4WD | 140 | 8,6 Бензин |
19 | Nissan Juke l, 6i (Transm.CVT) | 86 | 7,6 Бензин |
20 | Nissan Laurel SLX 2,8D | 66 | 8,0 Дизель |
21 | Nissan Maxima 3,0i | 125 | 12,2 Бензин |
22 | Nissan Maxima QX 2,0i | 103 | 10,0 Бензин |
23 | Nissan Maxima QX 3,0i | 125 | 12,2 Бензин |
24 | Nissan Maxima QX 3,5i (5 Transm.) | 197 | 11,8 Бензин |
25 | Nissan Maxima SE 3,5i (5 трансм.) | 206 | 12,0 Бензин |
26 | Nissan Micra 1,0i | 40 |
6,7 Бензин |
27 | Nissan Micra 1,4i (4Transm.) | 65 | 7,8 Бензин |
28 | Nissan Murano 2,5DCi (6 трансм.) 4WD | 140 | 10,4 Дизель |
29 | Nissan Murano 3,5i | 180 | 11,2 Бензин |
30 | Nissan Murano 3,5i (трансм.Вариатор) | 198 | 12,3 Бензин |
31 | Nissan Murano 3,5i (Трансмиссия X-Tronic CVT) 4WD | 172 | 12,7 Бензин |
32 | Nissan Note 1,4i | 65 | 6,6 Бензин |
33 | Nissan Note 1,6i | 81 | 7,6 Бензин |
34 | Nissan Pathfinder 2,5DCi (5Transm.) 4WD | 140 | 10,8 Дизель |
35 | Nissan Pathfinder 2,5dCi (5 трансм.) 4WD | 128 | 11,7 Дизель |
36 | Автомобиль Nissan Pathfinder 2,5DCi 4WD | 128 | 10,4 Дизель |
37 | Nissan Pathfinder 3,3i 4WD- цена: + 0 руб. | 110 | 14,3 Бензин |
38 | Nissan Pathfinder 3,5i (4Transm.) 4WD | 162 | 12,9 Бензин |
39 | Nissan Pathfinder 4,0i (4 трансм.) 4WD | 198 | 15,2 Бензин |
40 | Nissan Pathfinder 4,0i (5 трансм.) 4WD | 198 | 16,0 Бензин |
41 | Nissan Patrol 2,8 4WD | 88 | 11,9 Бензин |
42 | Nissan Patrol 2,8E 4WD | 85 | 11,9 Бензин |
43 | Nissan Patrol 3,0TDi | 116 | 11,8 Дизель |
44 | Nissan Patrol 3,3D | 81 | 11,4 Дизель |
45 | Nissan Patrol 4,2D 4 × 4 | 107 | 13,1 Дизель |
46 |
Nissan Patrol 5,6i LE (7Transm.) 4WD | 298 | 18,5 Бензин |
47 | Nissan Patrol GR 3,0DDTi 4 × 4 | 118 | 11,6 Дизель |
48 | Nissan Patrol GR 3,0TDi | 116 | 11,8 Дизель |
49 | Nissan Patrol GR 4,8i | 180 | 15,1 Бензин |
50 | Nissan Patrol GR Универсал 2,8TDi 4WD | 85 | 10,9 Дизель |
51 | Nissan Пикап 2,5TDi 4WD | 77 | 11,2 Дизель |
52 | Nissan Primastar 2,0DCi | 107 | 8,2 Дизель |
53 | Nissan Primastar 2,0TDCi | 85 | 8,2 Дизель |
54 | Nissan Primastar 2,4DCi | 99 | 9,0 Дизель |
55 | Nissan Primastar l, 9DCi | 74 | 8,9 Дизель |
56 | Nissan Primera 1,6i | 66 | 7,9 Бензин |
57 | Nissan Primera 1,6LX | 66 | 7,6 Бензин |
58 | Nissan Primera 1,6SLX | 66 | 7,2 Бензин |
59 | Nissan Primera 1,8i | 78 | 7,7 Бензин |
60 | Nissan Primera 1,8i | 85 | 8,1 Бензин |
61 | Nissan Primera 2,0D | 55 | 7,0 Дизель |
62 | Nissan Primera 2,0i | 85 | 10,2 Газ |
63 | Nissan Primera 2,0i | 103 | 9,1 Бензин |
64 | Nissan Primera 2,0i | 110 | 9,3 Бензин |
65 | Nissan Primera 2,2TD Di | 93 | 6,8 Дизель |
66 | Nissan Qashqai 1,6i | 84 | 8,1 Бензин |
67 | Nissan Qashqai 2,0dCi (6Transm.) 4WD | 110 | 7,7 Дизель |
68 | Nissan Qashqai 2,0i (6 трансм.) 4WD | 104 | 9,0 Бензин |
69 | Nissan Qashqai 2,0i (Трансмисс. Вариатор) | 104 | 8,6 Бензин |
70 | Nissan Qashqai 2,0i 4WD | 104 | 9,0 Бензин |
71 | Nissan Quest 3,5i (5Transm.) | 177 | 12,2 Бензин |
72 | Nissan Rogue 2,5i (Transm.CVT) полный привод | 125 | 10,7 Бензин |
73 | Nissan Sentra 2,0i (вариатор) | 104 | 7,6 Бензин |
74 | Nissan Serena 1,6i | 71 | 8,6 Бензин11,4 Газ |
75 | Nissan Serena 2,0i | 93 | 10,5 Бензин |
76 | Nissan Серена 2,3D | 55 | 8,6 Дизель |
77 | Nissan Sunny 1,3 | 44 | 7,5 Бензин |
78 | Nissan Sunny 1,4 | 55 | 7,7 Бензин |
79 | Nissan Санни 1,6SLX | 66 | 7,5 Бензин |
80 | Nissan Sunny 1,7D | 40 | 5,6 Дизель |
81 | Nissan Солнечный 2,0D | 55 | 6,8 Дизель |
82 | Nissan Teana 2,5L (Xtronic-CVT) | 134 | 11,0 Бензин |
83 | Nissan Teana 3,5L (КПП.Вариатор) | 183 | 12,5 Бензин |
84 | Nissan Terrano (Puckup) 2,4 4WD | 74 | 12,5 Бензин |
85 | Ниссан Террано 2,4i 4WD | 130 | 11,9 Бензин |
86 | Nissan Terrano 2,7TD 4WD | 74 | 10,0 Дизель |
87 | Ниссан Террано 3,0i 4WD | 95 | 13,1 Бензин |
88 | Nissan Terrano II 2,4i 4WD | 87 | 10,9 Бензин |
89 | Nissan Terrano II 2,4i 4WD | 91 | 11,4 Бензин |
90 | Nissan Terrano II 2,7TD (4Трансм.) 4WD | 92 | 10,6 Дизель |
91 | Nissan Vanette 2,3D | 55 | 8,1 Дизель |
92 | Nissan Versa l, 8i (4 трансм.) | 89,7 | 8,4 Бензин |
93 | Nissan X-Terra 3,3i (4Transm.) | 154 | 11,6 Бензин |
94 | Nissan Xterra II 4,0MPi (5 трансм.) 4 × 4 | 192 | 14,4 Бензин |
95 | Nissan X-Trail 2,0dCi | 110 | 8,0 Дизель |
96 | Nissan X-Trail 2,0dCi (6Transm.) | 110 | 8,6 Дизель |
97 | Nissan X-Trail 2,0dCi 4WD | 127 | 8,6 Дизель |
98 | Nissan X-Trail 2,0dCi 4WD | 110 | 8,6 Дизель |
99 | Nissan X-Trail 2,0i | 103 | 9,5 Бензин |
100 | Nissan X-Trail 2,0i (трансм.Вариатор) 4WD | 104 | 10,0 Бензин |
101 | Nissan X-Trail 2,0i 4WD | 103 | 9,7 Бензин |
102 | Nissan X-Trail 2,0i 4WD | 104 | 9,2 Бензин |
103 | Nissan X-Trail 2,2dCi | 100 | 7,6 Дизель |
104 | Nissan X-Trail 2,2TDi 4WD | 84 | 7,4 Дизель |
105 | Nissan X-Trail 2,5i 4WD | 121 | 11,2 Бензин |
Nissan Micra 1,4i | 65 | 7,8 Бензин |
Nissan Almera 1,4i | ||
Nissan Almera 1,5i | 66 | 7,6 Бензин |
Nissan Almera 1,6i | 66 | 8 , 5 Бензин |
Nissan Almera 1,8i | 84 | 8,5 Бензин |
Nissan Almera 2,0D | 55 | 6,7 Дизель |
Nissan Almera SLX 1,6i | 74 | 7,8 Бензин |
Nis san Almera Tino 1,8i | 84 | 7,8 Бензин |
Nissan Almera Tino 2,2TDi | 84 | 6,9 Дизель |
Nissan Almera Tino 2,2TDi | 100 | 7,6 Дизель |
Nissan Altima 2,4i | 115 | 10,5 Benzine |
Nissan Altima 2,5i | 129 | 10,9 Бензин |
Nissan Bluebird 2,0D | 43 | 6,8 Дизель |
Nissan Bluebird SLX 2,0i 16V | 77 | 8,4 Бензин |
Nissan Cherry 1,3 | 44 | 900 09 |
Nissan Cherry 1,7D | 40 | 5,2 Дизель |
Nissan Europa 2,3D | 55 | 8,1 Дизель |
Nissan Juke l, 6i | 86 | 7,6 Бензин |
Nissan Laurel SLX 2,8D | 66 | 8 , 0 Дизель |
Nissan Maxima 3,0i | 125 | 12,2 Бензин |
Nissan Maxima QX 2,0i | 103 | 10, 0 Бензин |
Nissan Maxima QX 3,0i | 125 | 12,2 Бензин |
Nissan Maxima QX 3,5i | 197 | 11,8 Бензин |
Nissan Maxima SE 3,5i | 206 | 12,0 Бензин |
Nissan Micra 1,0i | 40 | 6,7 Бензин |
Nissan Murano 3,5i | 180 | 11,2 Бензин |
Nissan Murano 3,5i (X- Tronic CVT) 4WD | 172 | 12,7 Бензин |
Nissan Murano 3,5i (CVT) | 198 | 12,3 Бензин |
Nissan Note 1,4i | 65 | 6,6 Бензин |
Nissan Note 1,6i | 81 | 7,6 B enzine |
Nissan Pathfinder 2,5DCi 4WD | 128 | 10,4 Дизель |
Nissan Pathfinder 2,5dCi 4WD | 128 | Дизель |
Nissan Pathfinder 3,3i 4WD | 110 | 14,3 Бензин |
Nissan Pathfinder 3,5i 4WD | 162 | 12,9 Бензин |
Nissan Pathfinder 4,0i 4WD | 198 | 15,2 Б |
Nissan Patrol 2,8 4WD | 88 | 11,9 Бензин |
Nissan Patrol 2,8E 4WD | 85 | 11,9 Бензин |
Nissan Patrol 3,0TDi | 116 | 11,8 Дизель |
Nissan Patrol 3,3D | 81 | 11,4 Дизель |
Nissan Patrol 4,2D 4 × 4 | 107 | 13,1 Дизель |
Nissan Patrol GR 3,0DDTi 4 × 4 | 118 | 11,6 Дизель |
Nissan Patrol GR 3,0TDi | 116 | 11,8 Дизель |
Nissan Patrol GR 4,8i | 180 | 15,1 Бензин |
Nissan Patrol GR Wagon 2,8TDi 4WD | 85 | 10,9 Дизель |
Nissan Pickup 2,5TDi 4WD | 77 | 11,2 Дизель |
Nissan Primastar l, 9DCi | 74 | 8,9 Дизель |
Nissan Primastar 2,0DCi | 107 | 8,2 Дизель |
Nissan Primastar 2,0TDCi | 85 | 8,2 Дизель |
Nissan Primera 1,6i | 66 | 7,9 Бензин |
Nissan Primera 1,6LX | 66 | 7,6 Бензин |
Nissan Primera 1,6SLX | 66 | 7,2 Бензин |
Nissan Primera 1,8i | 78 | 7,7 Бензин |
Nissan Primera 1,8i | 85 | 8,1 Бензин |
Nissan Primera 2,0D | 55 | 7,0 Дизель |
Nissan Primera 2,0 | 85 | 10,2 Газ |
Nissan Primera 2,0i | 103 | 9,1 Бензин |
Nissan Primera 2,0i | 110 | 9,3 Бензин |
Nissan Primera 2,2TD Di | 93 | 6,8 Дизель |
Nissan Qashqai 1 , 6i | 84 | 8,1 Бензин |
Nissan Qashqai 2,0i 4WD | 104 | 9,0 Бензин |
Nissan Qashqai 2,0i 4WD | 104 | 9,0 Benzine |
Nissan Qashqai 2,0dCi 4WD | 110 | 110 |
Nissan Quest 3,5i | 177 | 12,2 Бензин |
Nissan Sentra 2,0i (CVT) | 104 | 7,6 Бензин |
Nissan Serena 1,6i | 71 | 8,6 Benzine |
Nissan Serena 2,0i | 93 | 10,5 Бензин |
Nissan Serena 2,3D | 55 | 8,6 Дизель |
Nissan Sunny 1,3 | 44 | 7,5 Бензин |
Nissan Sunny 1,4 | 55 | 7,7 Benzine |
Nissan Sunny 1,6SLX | 66 | 7,5 Бензин |
Nissan Sunny 1,7D | 40 | 5,6 Дизель |
Nissan Sunny 2,0D | 55 | 6,8 Дизель |
Nissan Teana 2,5 л (Xtronic-CVT) | 134 | 11,0 Бензин |
Nissan Teana 3,5 л ( CVT) | 183 | 12,5 Бензин |
Nissan Terrano (Puckup) 2,4 4WD | 74 | 12,5 Benzi ne |
Nissan Terrano 2,4i 4WD | 130 | 11,9 Бензин |
Nissan Terrano 2,7TD 4WD | 74 | 10,0 Дизель |
Nissan Terrano 3,0i 4WD | 95 | 13,1 Benzine |
Nissan Terrano II 2,4i 4WD | 87 | 10, 9 Бензин |
Nissan Terrano II 2,4i 4WD | 91 | 11,4 Benzine |
Nissan Terrano II 2,7TD 4WD | 92 | 900 10,6 Дизель |
Nissan Vanette 2,3D | 55 | 8,1 Дизель |
Nissan X-Terra 3,3i | 154 | 11,6 Бензин |
Nissan Xterra II 4,0MPi 4 × 4 | 192 | 14,4 Бензин |
Nissan X-Trail 2,0dCi | 110 | 8,0 Дизель |
Nissan X-Trail 2,0dCi | 110 | 8,6 Дизель |
Nissan X-Trail 2,0dCi 4WD | 110 | 8,6 Дизель |
Nissan X-Trail 2,0i | 103 | 9, 5 Бензин |
Nissan X-Trail 2,2dCi | 100 | 7,6 Дизель |
Nissan X-Trail 2,2TDi 4WD | 84 | 7,4 Дизель |
Nissan X-Trail 2,5i 4WD | 121 | 11,2 Бензин |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | X-Trail |
Поколение | X-Trail I (T30) |
Модификация (двигатель) | 2,0 (140 л.с.) 4x4 |
Начало производства | 2001 год |
Окончание производства | 2003 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | SUV |
Сиденья | 5 |
Двери | 5 |
Рабочие характеристики | |
Расход топлива (экономичный) в городе | 12 л / 100 км 19.6 миль на галлон США 23,54 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 7,7 л / 100 км 30,55 US mpg 36,69 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 9,3 л / 100 км 25,29 миль на галлон США 30,37 миль на галлон в Великобритании |
CO 2 выбросы | 221 г / км |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0-100 км / ч | 11.3 с |
Ускорение 0 - 62 миль / ч | 11,3 с |
Ускорение 0 - 60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 10,7 с |
Максимальная скорость | 177 км / ч 109,98 миль / ч |
Стандарт выбросов | Euro 3 |
Отношение массы к мощности | 10,3 кг / л.с. |
Технические характеристики двигателя | |
Мощность | 140 л.с. при 6000 об / мин. |
Мощность на литр | 70,1 л.с. / л |
Крутящий момент | 192 Нм @ 4000 об. / Мин. 141,61 фунт-фут. @ 4000 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 1998 см 3 121,93 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 89 мм 3.5 дюймов |
Ход поршня | 80,3 мм 3,16 дюйма |
Степень сжатия | 9,9 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Клапанный механизм | DOHC |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1445 кг 3185.68 фунтов. |
Макс. вес | 2000 кг 4409,25 фунтов. |
Макс нагрузка | 555 кг 1223,57 фунтов. |
Объем багажника (багажника) - минимум | 410 л 14,48 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 1841 л 65.01 куб. фут |
Емкость топливного бака | 60 л 15.85 галлонов США | 13,2 галлона Великобритании |
Макс. нагрузка на крышу | 100 кг 220,46 фунтов. |
Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (12%) | 1500 кг 3306,93 фунтов. |
Допустимая нагрузка прицепа без тормозов | 750 кг 1653,47 фунтов. |
Размеры | |
Длина | 4510 мм 177.56 дюймов |
Ширина | 1765 мм 69,49 дюйма |
Высота | 1675 мм 65,94 дюйма |
Колесная база | 2625 мм 103,35 дюйма |
Колея передняя | 1530 мм 60,24 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1530 мм 60,24 дюйма |
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 11.00 м 36,09 футов |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Ведущее колесо | Полный привод (4x4) |
Количество передач (механическая коробка передач) | 5 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Задняя подвеска | Винтовая пружина, независимая многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Вспомогательные системы | ABS (антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидравлическое рулевое управление |
Размер шин | 215/65 R16 |
Размер колесных дисков | R16 |
Nissan Micra 1.2 K13 (2011) | 5.00 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Note 1.5 Турбодизель (2005 г.) | 5,11 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Juke 1.5 dCi F15 (2010) | 5,11 л | Qashqai 1.6 Дизель ISS 4WD J10 (2011) 5,11 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai + 2 1,6 Дизель J10 (2011) | 5,11 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,22 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Tiida Седан 1,5 Дизель (2007 г.) | 5,22 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Pixo Automatic (2009 г.) | 5,211 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai 1.5 Diesel J10 (2011) | 5.22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai + 2 1.5 Diesel J10 (2011) | 5.33 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai + 2 1,6 Дизель ISS 4WD J10 (2011) | 5,33 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Micra 1,2 CVT K13 | (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai 1,6 Дизель 4WD J10 (2011) | 5,45 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai + 2 1,6 Дизель 4WD J10 (2011) | J10(2011)67 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Micra 1.0 K12 (2003) | 5,78 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai 1.6 ISS J10 (2011) |
5,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,01 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Qashqai 1.6 J10 (2011) | 6,23 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan 2 1.6 J10 (2011) | 6,23 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Note 1.4 (2005) | 6,34 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nissan Juke 1,6 F15
|