Ниссан ванет расход топлива
бензина и дизеля на механике и автомате
Nissan Vanette – минивэн японского производства, выпускаемый с 1979 года. Машина представляет собой микроавтобус, предлагаемый в нескольких модификациях. Помимо пассажирского минивэна, на рынке существуют версии в кузовах фургон и малый бортовой грузовик. Максимальная пассажировместимость Nissan Vanette (в пассажирской версии) составляет 8 мест. Еще с начала производства автомобиль комплектовали бензиновыми и дизельными моторами. Машину выпускали в Японии с первых дней производства, а с 1995 года – в Испании, в связи с появлением европейской модификации Nissan Vanette. Чтобы повысить спрос и удержать его на высоком уровне, компания Nissan выпустила заднеприводные и полноприводные версии Nissan Vanette. Версия Vanette, которая выпускается на заводах Mazda, продается под названиями Mazda Bongo, а также MMC Delica.
С 1999 года выпускается Nissan Vanette четвертого поколения. Машина продается по настоящее время с незначительными обновлениями.
Nissan Vanette двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.
Поколение 1 (1978-1988 г.)
Бензиновые моторы
- 1,2, 70 л. с., механика/автомат, задний
- 1,4, 80 л. с., механика/автомат, задний
- 2,0, 90 л. с., механика/автомат, задний
Дизели
- 2,0, 60 л. с., механика/автомат, задний.
Поколение 2 (1985-1994 г.)
Бензиновые моторы:
- 1,6, 100 л. с., механика/автомат, задний
- 2,0, 90 л. с., автомат/механика, полный
- 2,0, 130 л. с., автомат, задний/полный
- 2,4, 105 л. с., механика/автомат, задний/полный.
Дизели
- 2,0, 76 л. с., механика, задний
- 2,0, 91 л. с., механика/автомат, задний/полный
- 2,0, 67 л. с., механика/автомат, задний/полный
Поколение 3 (1994-1999 г.)
Дизели:
- 2,0, 67 л. с., механика, полный/задний, расход – 8,5/7.1 л на 100 км
- 2,3, 75 л. с., механика, задний/полный, расход – 12,7/7,9 л на 100 км
Поколение 4 (с 1999 г.)
Бензиновые моторы:
- 1,8, 95 л. с., механика/автомат, полный/задний
- 1,8, 102 л. с., механика/автомат, полный
Дизели:
- 2,0, 86 л. с., автомат/механика, полный/задний
- 2,2, 79 л. с., автомат/механика, полный/задний.
Nissan Vanette отзывы владельцев
- Кирилл, Якутск. Машина понравилась, но не без недостатков. В целом, Ниссан Ванетт является рабочей лошадкой с прочным шасси, которое выдерживает любые грузовые предметы. Работаю в торговле, и мне понадобился недорогой и вместительный фургон. Машина 2005 года выпуска, 2-литровым дизелем мощность 86 сил. Расход по городу в районе 8-9 литров, за городом – до 5-6 литров на 100 км.
- Владимир, Тыва. Езжу на Nissan Vanette 2009 года, машина с энергоемкой подвеской и экономичным дизельным мотором. Потребляет порядка 8 литров на 100 км. У меня модификация с 79-сильным дизелем объемом 2,2 литра. Машина с полным приводом уверенно проходит через бугры, камни, колеи и прочие препятствия, несмотря на всего 79 сил.
- Николай, Иркутск. Проехал 150 тысяч километров, полет нормальный. Ниссан Ванетт – автомобиль для тех, кому нужна большая машина за небольшие деньги. Экономичная, комфортная, с вместительным салоном и обширным грузовым отсеком. С двигателем 86 сил (дизель) можно уложиться в 8 литров по городу.
- Богдан, Кировск. У меня минивэн Ниссан Ванетт 2001 года, машина используется для грузоперевозок. В общем, автомобиль понадобился для работы. Покупал его в 2008 году на вторичном рынке. Простая и ничем не примечательная машина, подходит для поездок по городу, по трассе, а также пересеченной местности. Отмечу хорошую плавность хода и большие крены в поворотах – впрочем, этого стоило ожидать от фургона с высоким кузовом и большим просветом. Версия с 1.8-литровым мотором выдает 95 лошадиных сил, потребляет в среднем 10-11 литров в городском цикле.
- Антон, Ульяновск. У меня Ниссан Ванетт 2002 года, с механической КПП, задним приводом и 86-сильным дизелем. Покупал его в 2015 году на одном из японских аукционов. Это универсальный автомобиль с большим грузовым отсеком, в который поместится что угодно. Даже в груженном состоянии расход не превышает 8-9 литров.
- Виталий, Кемерово. Езжу на Nissan Vanette 2004 года, машина с автоматом и 95-сильным мотором. Минивэн четвертого поколения. Похвалю машину за высокий клиренс и хорошую проходимость. Длинноходная подвеска повышает возможности машины на легком бездорожье. Тяговитый бензиновый мотор разгоняет микроавтобус за 14 секунд до 100 км/час, расход топлива составляет 11 литров в городском цикле, и до 8 литров в загородном цикле. Машина с восьмиместным салоном, шумоизоляция на среднем уровне, хорошо слышен шум от качения шин, а также порывы ветра. Обзорность отличная, как и подобает классу LCV.
- Дмитрий, Красноярск. Этот минивэн хорошо адаптирован к российским условиям. У меня версия с 1,8-литровым 100-сильным двигателем, агрегатирована с механикой и задним приводом. С таким мотором минивэн быстро разгоняется с места, поэтому в городе машина уверенно держится в потоке машин, даже среди обычных легковушек. Версия мощностью 100 сил потребляет 10-11 литров на 100 км.
Общая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Vanette |
Поколение | Vanette |
Модификация (двигатель) | 2,0 d (67 л.с.) |
Начало производства | 1990 год |
Окончание производства | 1995 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Сиденья | 8 |
Двери | 4 |
Рабочие характеристики | |
Расход топлива (экономичный) в городе | 8.5 л / 100 км 27,67 миль на галлон 33,23 миль на галлон в Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 7.1 л / 100 км 33,13 US mpg 39,79 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 7,8 л / 100 км 30,16 миль на галлон США 36,22 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Дизель |
Максимальная скорость | 123 км / ч 76.43 миль / ч |
Удельная масса | 22,1 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 67 л.с. при 4600 об / мин. |
Мощность на литр | 33,9 л.с. / л |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 1974 см 3 120,46 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливная система | Дизель - Стандартный впрыск дизельного топлива (SDI) |
Клапанный механизм | OHC |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1480 кг 3262.84 фунта. |
Макс. вес | 2180 кг 4806,08 фунтов. |
Макс нагрузка | 700 кг 1543,24 фунта. |
Емкость топливного бака | 67 л 17,7 галлона США | 14,74 галлонов Великобритании |
Размеры | |
Длина | 4365 мм 171,85 дюйма |
Ширина | 1690 мм 66.54 дюйма |
Высота | 1900 мм 74,8 дюйма |
Колесная база | 2350 мм 92,52 дюйма |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Количество передач (механическая коробка передач) | 5 |
Размер шин | 195/70 R14 90S |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Vanette |
Поколение | Vanette Cargo |
Модификация (Двигатель) | 2.3 d (75 Hp) |
Начало производства | 1995 год |
Окончание производства | 2002 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Минивэн |
Рабочие характеристики | |
Расход топлива (экономия) - в городе | 12.7 л / 100 км 18,52 миль на галлон США 22,24 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 7,9 л / 100 км 29.77 US mpg 35.76 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 9,6 л / 100 км 24,5 миль на галлон США 29,43 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Дизель |
Отношение массы к мощности | 20,5 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 75 л.с. при 4300 об. / Мин. |
Мощность на литр | 32,9 л.с. / л |
Крутящий момент | 145 Нм @ 2300 об. / Мин. 106,95 фунт-фут. @ 2300 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Среднее, продольное |
Объем двигателя | 2283 см 3 139,32 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 87 мм 3.43 дюйма |
Ход поршня | 96 мм 3,78 дюйма |
Степень сжатия | 22,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливная система | Дизель - стандартный впрыск дизельного топлива (SDI) |
Клапанный привод | OHC |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 1537 кг 3388.5 фунтов. |
Макс. вес | 2505 кг 5522,58 фунтов. |
Макс нагрузка | 968 кг 2134,07 фунтов. |
Емкость топливного бака | 58 л 15,32 галлона США | 12,76 галлона |
Размеры | |
Длина | 4500 мм 177,17 дюйма |
Ширина | 1695 мм 66.73 дюйма |
Высота | 1980 мм 77,95 дюйма |
Колесная база | 2895 мм 113,98 дюйма |
Nissan Micra 1,4i | 65 | 7,8 Бензин |
Nissan Almera 1,4i | ||
Nissan Almera 1,5i | 66 | 7,6 Бензин |
Nissan Almera 1,6i | 66 | 8 , 5 Бензин |
Nissan Almera 1,8i | 84 | 8,5 Бензин |
Nissan Almera 2,0D | 55 | 6,7 Дизель |
Nissan Almera SLX 1,6i | 74 | 7,8 Бензин |
Nis san Almera Tino 1,8i | 84 | 7,8 Бензин |
Nissan Almera Tino 2,2TDi | 84 | 6,9 Дизель |
Nissan Almera Tino 2,2TDi | 100 | 7,6 Дизель |
Nissan Altima 2,4i | 115 | 10,5 Benzine |
Nissan Altima 2,5i | 129 | 10,9 Бензин |
Nissan Bluebird 2,0D | 43 | 6,8 Дизель |
Nissan Bluebird SLX 2,0i 16V | 77 | 8,4 Бензин |
Nissan Cherry 1,3 | 44 | 900 09 |
Nissan Cherry 1,7D | 40 | 5,2 Дизель |
Nissan Europa 2,3D | 55 | 8,1 Дизель |
Nissan Juke l, 6i | 86 | 7,6 Бензин |
Nissan Laurel SLX 2,8D | 66 | 8 , 0 Дизель |
Nissan Maxima 3,0i | 125 | 12,2 Бензин |
Nissan Maxima QX 2,0i | 103 | 10, 0 Бензин |
Nissan Maxima QX 3,0i |
125 | 12,2 Бензин |
Nissan Maxima QX 3,5i | 197 | 11,8 Бензин |
Nissan Maxima SE 3,5i | 206 | 12,0 Бензин |
Nissan Micra 1,0i | 40 | 6,7 Бензин |
Nissan Murano 3,5i | 180 | 11,2 Бензин |
Nissan Murano 3,5i (X- Tronic CVT) 4WD | 172 | 12,7 Бензин |
Nissan Murano 3,5i (CVT) | 198 | 12,3 Бензин |
Nissan Note 1,4i | 65 | 6,6 Бензин |
Nissan Note 1,6i | 81 | 7,6 B enzine |
Nissan Pathfinder 2,5DCi 4WD | 128 | 10,4 Дизель |
Nissan Pathfinder 2,5dCi 4WD | 128 | Дизель |
Nissan Pathfinder 3,3i 4WD | 110 | 14,3 Бензин |
Nissan Pathfinder 3,5i 4WD | 162 | 12,9 Бензин |
Nissan Pathfinder 4,0i 4WD | 198 | 15,2 Б |
Nissan Patrol 2,8 4WD | 88 | 11,9 Бензин |
Nissan Patrol 2,8E 4WD | 85 | 11,9 Бензин |
Nissan Patrol 3,0TDi | 116 | 11,8 Дизель |
Nissan Patrol 3,3D | 81 | 11,4 Дизель |
Nissan Patrol 4,2D 4 × 4 | 107 | 13,1 Дизель |
Nissan Patrol GR 3,0DDTi 4 × 4 | 118 | 11,6 Дизель |
Nissan Patrol GR 3,0TDi | 116 | 11,8 Дизель |
Nissan Patrol GR 4,8i | 180 | 15,1 Бензин |
Nissan Patrol GR Wagon 2,8TDi 4WD | 85 | 10,9 Дизель |
Nissan Pickup 2,5TDi 4WD | 77 | 11,2 Дизель |
Nissan Primastar l, 9DCi | 74 | 8,9 Дизель |
Nissan Primastar 2,0DCi | 107 | 8,2 Дизель |
Nissan Primastar 2,0TDCi | 85 | 8,2 Дизель |
Nissan Primera 1,6i | 66 | 7,9 Бензин |
Nissan Primera 1,6LX | 66 | 7,6 Бензин |
Nissan Primera 1,6SLX | 66 | 7,2 Бензин |
Nissan Primera 1,8i | 78 | 7,7 Бензин |
Nissan Primera 1,8i | 85 | 8,1 Бензин |
Nissan Primera 2,0D | 55 | 7,0 Дизель |
Nissan Primera 2,0 | 85 | 10,2 Газ |
Nissan Primera 2,0i | 103 | 9,1 Бензин |
Nissan Primera 2,0i | 110 | 9,3 Бензин |
Nissan Primera 2,2TD Di | 93 | 6,8 Дизель |
Nissan Qashqai 1 , 6i | 84 | 8,1 Бензин |
Nissan Qashqai 2,0i 4WD | 104 | 9,0 Бензин |
Nissan Qashqai 2,0i 4WD | 104 | 9,0 Benzine |
Nissan Qashqai 2,0dCi 4WD | 110 | 110 |
Nissan Quest 3,5i | 177 | 12,2 Бензин |
Nissan Sentra 2,0i (CVT) | 104 | 7,6 Бензин |
Nissan Serena 1,6i | 71 | 8,6 Benzine |
Nissan Serena 2,0i | 93 | 10,5 Бензин |
Nissan Serena 2,3D | 55 | 8,6 Дизель |
Nissan Sunny 1,3 | 44 | 7,5 Бензин |
Nissan Sunny 1,4 | 55 | 7,7 Benzine |
Nissan Sunny 1,6SLX | 66 | 7,5 Бензин |
Nissan Sunny 1,7D | 40 | 5,6 Дизель |
Nissan Sunny 2,0D | 55 | 6,8 Дизель |
Nissan Teana 2,5 л (Xtronic-CVT) | 134 | 11,0 Бензин |
Nissan Teana 3,5 л ( CVT) | 183 | 12,5 Бензин |
Nissan Terrano (Puckup) 2,4 4WD | 74 | 12,5 Benzi ne |
Nissan Terrano 2,4i 4WD | 130 | 11,9 Бензин |
Nissan Terrano 2,7TD 4WD | 74 | 10,0 Дизель |
Nissan Terrano 3,0i 4WD | 95 | 13,1 Benzine |
Nissan Terrano II 2,4i 4WD | 87 | 10, 9 Бензин |
Nissan Terrano II 2,4i 4WD | 91 | 11,4 бензин |
Nissan Terrano II 2,7TD 4WD | 92 | 900 10,6 Дизель |
Nissan Vanette 2,3D | 55 | 8,1 Дизель |
Nissan X-Terra 3,3i | 154 | 11,6 Бензин |
Nissan Xterra II 4,0MPi 4 × 4 | 192 | 14,4 Бензин |
Nissan X-Trail 2,0dCi | 110 | 8,0 Дизель |
Nissan X-Trail 2,0dCi | 110 | 8,6 Дизель |
Nissan X-Trail 2,0dCi 4WD | 110 | 8,6 Дизель |
Nissan X-Trail 2,0i | 103 | 9, 5 Бензин |
Nissan X-Trail 2,2dCi | 100 | 7,6 Дизель |
Nissan X-Trail 2,2TDi 4WD | 84 | 7,4 Дизель |
Nissan X-Trail 2,5i 4WD | 121 | 11,2 Бензин |
Nissan GT-R 3.8 Black Edition (A) Расход топлива
Расход топлива | Тестовая таблица | Драйвер | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 5.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 марта 2020 17:48 | |
2. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 марта 2020 17:47 | |
3. | 10,0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 10 дек 2019 21:14 | |
4. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 июня 2019 12:47 | |
5. | 11.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 10 апр 2019 9:12 | |
6. | 20.0 км / литр | 100% шоссе, 0% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 апр 2019 16:19 | |
7. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 9 янв 2019 21:13 | |
8. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 августа 2018 0:06 | |
9. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 июл 2018 20:13 | |
10. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 июл 2018 20:13 | |
11. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 июл 2018 20:13 | |
12. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 12 июня 2018 15:43 | |
13. | 7.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 апреля 2018 0:03 | |
14. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 24 декабря 2016 1:24 | |
15. | 5.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 февраля 2016 г. 4:00 | |
16. | 5.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 февраля 2016 г. 4:00 | |
17. | 5.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 июля 2015 21:34 | |
18. | 7.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 ноя 2014 16:17 | |
19. | 6,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 марта 2013 г. 4:59 | |
20. | 6,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 марта 2013 г. 4:59 |
Заявление об ограничении ответственности: Все данные о расходе топлива предоставлены участниками сайта oneshift.com и общественностью. Oneshift.com не дает никаких гарантий, что эта информация является точной и не несет ответственности за ошибки или упущения.
.