Ниссан примера р12 замена крестовины рулевого вала
Тех. помощь - Замена крестовины рулевого вала Nissan Primera
В данном руководстве рассматривается замена крестовины рулевого вала для Nissan Primera посредством сборки одной крестовины из двух ST1540 и ST1640 от Nissan Almera.Необходимость такой замены возникает при обнаружении стуков рулевого вала, источником которых и является нижняя крестовина, что у самой рулевой рейки, а также закусыванием руля при повороте.
Вот причинное место:
Для доступа потребуется снять воздуховод и воздушный фильтр.
Расслабьте крепление рулевого вала в салоне.
Расслабьте шлицевое соединение на рулевой рейке. Можно полностью вывернуть болт.
Пометьте расположение вала, сделав метки сверху и снизу!
Снимите вал вместе с шарниром.
Видно, что крестовина вала закисла, поэтому сам шарнир работает с большим усилием.
Выбиваем крестовину.
Собираем новую крестовину - из двух одну.
И собираем шарнир, убедившись в наличии смазки в каждом стаканчике.
Забивать стаканчики следует через бронзовую выколодку, или же через деревянный брус!
После сборки фиксируем крестовину кернением.
1993 Nissan SentraL4-2.0L | Тип обслуживания Ось / вал CV - замена задней части со стороны пассажира | Оценка 413,39 долл. 1986 Nissan SentraL4-1.7L Diesel | Тип обслуживания Оси / ШРУС в сборе - Замена передней части переднего пассажира | Ориентировочная цена 410,09 $ | Цена у дилера / магазина 499,44 $ - 730,20 $ | |
1989 Nissan SentraL4-1.6L | Тип обслуживания Ось / ШРУ - Замена задней части со стороны водителя | Оценка 406,49 долл. США | Цена у дилера / магазина 491,04 долл. США - 707,18 долл. США | |||
1989 Nissan SentraL4-1.6L | Тип обслуживания Замена переднего вала со стороны водителя в сборе | Ориентировочная цена 423,23 доллара США | Цена продавца / продавца 518,22 доллара США - 760,59 доллара США | |||
1983 Nissan SentraL4-1.6L | Тип обслуживания Оси / ШРУС в сборе - замена передней части со стороны водителя | Оценка 402 долларов США.65 | Цена в магазине / у дилера 488,43 - 712,32 доллара | |||
1986 Nissan SentraL4-1.6L | Тип обслуживания Оси / ШРУС - Замена задней стороны со стороны водителя | Ориентировочная цена 406,49 долларов США | Цена в магазине / у дилера Nissan SentraL4-1.8L | 2018 Тип обслуживания Осевой / ШРУС в сборе - Замена задней части со стороны пассажира | Ориентировочная цена 546,08 долл. США | Цена для дилеров 652,36 долл. США - 912,70 долл. США |
1993 Nissan SentraL4-1.6L | Тип обслуживания Оси / ШРУС в сборе - Замена передней части со стороны пассажира | Ориентировочная цена 409,33 долларов США | Цена для дилеров 496,54 долларов США - 720,49 долларов США |
для промежуточного рулевого вала Nissan Dorman # 425-600,480808j000
Описание продукта
Название позиции | Вал рулевого управления |
OEM NO. | 480808J000 |
Модель | для Nissan Maxima |
MOQ | 20 PCS |
Качество | OEM стандарт или как ваше требование |
Условия оплаты | T / T, Western Union |
Гарантия на продукт | 30 000 км или 1 год |
Срок поставки | 1.Образец: в течение 2 дней после получения образца стоимость 2. Масса: 30-50 дней после получения депозита |
Упаковка | 1. Стандартная экспортная нейтральная упаковка 2. Стандартная упаковка упаковка экспортного бренда |
Загрузочный порт | Нинбо Шанхай или порт, указанный клиентом |
Введение компании
Рабочий плуг
9000, показывающий
9000
Фотографии клиентов
Отгрузка
FAQ
Q1.Каковы основные продукты вашей компании?
A: Нашей основной продукцией являются рулевая рейка, рычаг управления, подшипник ступицы колеса,
Вал рулевого механизма, поворотный кулак, шаровые шарниры, резиновые детали, детали тележки для гольфа ...
Q2. качество?
A: Строгий контроль при производстве, 100% проверка перед отгрузкой
Q3. Какая дата доставки?
A: 2 дня при наличии, 30-50 дней при отсутствии на складе.
4 кв. Какие условия оплаты?
A: T / T, 30% депозита, остаток выплачивается до отгрузки
Q5. Что такое гарантия?
A: На 30 000 км или 1 год
Q6. Можете ли вы предоставить образцы?
A: Да, если есть в наличии
Q7.Как ваша упаковка?
A: Стандартная экспортная нейтральная упаковка или упаковка по индивидуальному заказу
Свяжитесь с нами
.
Nissan Sentra Промежуточный вал рулевой колонки 48080-4z000,48080-4z700 237.da1d01 / 02/03/04/05/06 Jcse00
48070-35C85 | NISSAN | ||||||
48080-02A00 | Nissan | солнечно | |||||
48080-01A00 | Nissan B11 Sunny | ||||||
48080-50A01 | NISSAN SUNNY.В12 (П). 87 -. | ||||||
48081-53C23 | NISSAN | ||||||
48617-15A35 | NISSAN | ||||||
4861780-5 | NISSAN | ||||||
34121-Z2009 | NISSAN CK132 | ||||||
48080-50A00 48080-13E01 | SUNSANY NISSANY Nissan Sentra.Фургон | ||||||
48080-W2200 | NISSAN BLUEBIRD 910 | ||||||
48080-65Y00 | NISSAN BLUEBIRD U11 | PICK UP, Модель: 720, Год: 83- | |||||
48071-10W00 | PICK UP, Модель: 720, Год: 83- | ||||||
48071-C6000 | PATROL, Модель: PK160 VCR160, Год: 80- | ||||||
48071-Q0100 | LAUREL.ГАЗЕЛЬ, Модель: C130, Год: 80- | ||||||
48071-S0100 | NISSAN | ФИОЛЕТОВЫЙ, Модель: A10 S110 | |||||
48071-02J70 | NISSAN | ||||||
48071-03J70 | NISSAN | ||||||
48071-32J00 | NISSAN | ||||||
48080-03A00 | NISSAN | SUNNY, модель: B11 (P) | |||||
BLUE BIRD, модель: Z18P 910 | |||||||
48080-03E01 | BLUE BIRD, модель: U11 (P) | ||||||
48080-01A00 | SUNNY , Модель: B11 RHD, Год: 81- | ||||||
48080-02A00 | SUNNY, Модель: B11 LHD, Год: 81- | ||||||
48080-65Y06 | SUNNY, Модель: B12 (M), Год: 87- | ||||||
48080-50A10 | SUNNY, Модель: B12 (M) LHD | ||||||
48080 -50A01 | SUNNY | ||||||
48080-50A11 | SUNNY, Модель: B12 (M) RHD, Год: 87- | ||||||
48080-50A00 | SUNNY, Модель : B12 (P), Год: 87- | ||||||
48080-65Y00 | STANZA, Модель: B13 (P), Год: 87- | ||||||
48080-71L01 | 240SX , Модель: J30, Год: 87- | ||||||
48080-D0100 | INFINITI, Модель: N13, Год: 87- | ||||||
48080-62J11 | PULSAR, Модель: M30 , Год: 87- | ||||||
48080-64J11 | PULSAR, Модель: B14, Год: 87- | ||||||
48080-30R01 | PULSAR, Год: 87- | ||||||
48080-70J10 | PULSAR, Год: 87- | ||||||
48080-64J61 | PULSAR, Год: 87- | ||||||
48080-2F000 | PULSAR, Год: 87- | ||||||
48080-01M00 | LANGLEY, Модель: HN12 HN13, Год: 82-88 | ||||||
48080-30P01 | Модель: 300ZX, Год: 90- | ||||||
48080-70J10 | NISSAN | SUNNY | |||||
48080-06M00 | |||||||
48080-06M15 | |||||||
48080-25N00 | |||||||
48080-36N00 | |||||||
48080-93G15 | PICK UP | ||||||
48080-4Z000 | NISSAN 900 SENTRA, модель: 1.8 B15, Год: 00- | ||||||
MICRA, Модель: K11 | |||||||
ГРУЗОВИК, Модель: UD | |||||||
48040-10Z06 | Модель: UD | ||||||
48080-30R00 | |||||||
48071-01W00 | PICK UP | 720 | 83- | ||||
48071-10W00 | PICK UP | 720 | 83- | ||||
48071-C6000 | PATROL | PK160 VCR160 | 80- | ||||
48071-Q0100 | LAUREL.ГАЗЕЛЬ | C130 | 80- | ||||
48071-S0100 | ФИОЛЕТОВЫЙ | A10 S110 | |||||
48071-02J70 | |||||||
48071-03J70 | |||||||
48071-32J00 | |||||||
48080-03A00 | СОЛНЕЧНЫЙ | B11 (P) | |||||
48080-W2200 | СИНЯЯ ПТИЦА | Z18P 910 | |||||
48080-03E01 | ГОЛУБАЯ ПТИЦА | U11 (P) | |||||
48080-01A00 | СОЛНЕЧНЫЙ | B11 RHD | 81- | ||||
48080-02A00 | СУННИЙ | B11 LHD 900 | 81- | ||||
48080-65Y06 | СОЛНЕЧНЫЙ | B12 (M) | 87- | ||||
480 80-50A10 | B12 (M) LHD | ||||||
48080-50A01 | |||||||
48080-50A11 | B12 (M) RHD | 87- | |||||
48080-50A00 | B12 (P) | 87- | |||||
48080-65Y00 | STANZA | B13 (P) | |||||
48080-71L01 | 240SX | J30 | |||||
48080-D0100 | INFINITI | N13 | |||||
48080-62J11 | PULSAR | M30 | |||||
48080-64J11 | B14 | LANGLEY | HN12 HN13 | 82-88 | |||
48080-30P01 | 300ZX | 90- | 48080-70J10 | СОЛНЕЧНЫЙ | |||
48080-06M00 | |||||||
48080-06M15 | |||||||
48080-25N00 | |||||||
48080-36N00 | |||||||
48080-93G15 | ПОДБОР | ||||||
ГРУЗОВИК | UD | ||||||
48040-10Z06 | UD |
Nissan Sentra Промежуточный вал рулевой колонки 48080-4Z000, 48080-4Z700 237.DA1D01 / 02/03/04/05/06 JCSE00
NISSAN / РУЛЕВОЙ ВАЛ
48070-35C85nissan
48080-02A00 Nissan Sunny рулевой шарнир
48080-01A00 Nissan B11 Sunny нижний рулевой шарнир
48080-50A01
48081-53C23 Nissan
48617-15A35
48680-53301
34121-Z2009.NISSAN CWA53
Mitsubishi 48220-61J10-000
SUNNY B12NISSAN 48080-50A00
SUNNY B12 (P). 87 - 48080-50A01
.
% PDF-1.6 % 1184 0 объект > endobj xref 1184 63 0000000017 00000 н. 0000001735 00000 н. 0000003703 00000 п. 0000004483 00000 н. 0000004622 00000 н. 0000004767 00000 н. 0000004908 00000 н. 0000004978 00000 н. 0000005317 00000 п. 0000005485 00000 н. 0000005622 00000 н. 0000005718 00000 н. 0000005814 00000 н. 0000005908 00000 н. 0000005952 00000 п. 0000008617 00000 н. 0000008758 00000 п. 0000008842 00000 н. 0000008873 00000 н. 0000009235 00000 п. 0000015970 00000 п. 0000016064 00000 п. 0000016205 00000 п. 0000016289 00000 п. 0000016320 00000 п. 0000016681 00000 п. 0000025783 00000 п. 0000025877 00000 п. 0000074127 00000 п. 0000074559 00000 п. 0000074653 00000 п. 0000074985 00000 п. 0000075123 00000 п. 0000083648 00000 п. 0000097419 00000 п. 0000110377 00000 н. 0000110704 00000 н. 0000110850 00000 н. 0000111177 00000 н. 0000111352 00000 н. 0000111979 00000 п. 0000112246 00000 н. 0000112518 00000 н. 0000116848 00000 н. 0000117346 00000 н. 0000118016 00000 н. 0000118392 00000 н. 0000118663 00000 н. 0000123956 00000 н. 0000124544 00000 н. 0000124757 00000 н. 0000125059 00000 н. 0000127747 00000 н. 0000128064 00000 н. 0000128092 00000 н. 0000128120 00000 н. 0000128148 00000 н. 0000128176 00000 н. 0000128204 00000 н. 0000128232 00000 н. 0000128260 00000 н. 0000152289 00000 н. 0000001853 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 1185 0 объект > >> endobj 1246 0 объект > поток xY {PU? cZ + ,, "+] hJTT \ PVTB0AT" -D * 1fLiMƔMLj: ⣲˾ [O.ш ш {
.