Ниссан ноут геометрия кузова
I 1.4 MT (2009 - 2014) | ||
---|---|---|
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 168 (мм) | |
Ширина: | 1691 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1551 (мм) | |
I 1.5d MT (2009 - 2010) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 168 (мм) | |
Ширина: | 1691 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1551 (мм) | |
I 1.6 AT (2009 - 2014) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 168 (мм) | |
Ширина: | 1691 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1551 (мм) | |
I 1.6 MT (2009 - 2014) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 168 (мм) | |
Ширина: | 1691 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1551 (мм) | |
I 1.4 MT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.5 CVT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.5 CVT 4WD (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.5 MT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.5d MT (2008 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.5d MT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.5d MT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.6 AT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
I 1.6 MT (2005 - 2009) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4083 (мм) | |
Высота: | 1550 (мм) | |
II 1.2 MT (2012 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1481 (мм) | |
Колея задняя: | 1486 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4100 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
II 1.2 MT (2012 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1481 (мм) | |
Колея задняя: | 1486 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4100 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
II 1.5d MT (2012 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1481 (мм) | |
Колея задняя: | 1486 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4100 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
II 1.6 MT (2012 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1481 (мм) | |
Колея задняя: | 1486 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4100 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
II Nismo 1.2 CVT (2014 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1481 (мм) | |
Колея задняя: | 1486 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4100 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
II Nismo S 1.6 MT (2014 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1481 (мм) | |
Колея задняя: | 1486 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4100 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
1.5 Rider (2005 - 2007) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2600 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1465 (мм) | |
Дорожный просвет: | 145 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1535 (мм) |
Project Nissan Sentra Spec-V часть 5; Уроки геометрии - страница 3 из 5
,
В отличие от Honda, небольшие автомобили которой имеют сложную многорычажную подвеску, которая помогает обеспечить хорошую управляемость, когда эти автомобили встроены в гоночные автомобили, Nissan Sentra имеет подвеску задней оси с грубой балкой и независимую подвеску. но спереди поставили простую стойку McPherson.
У передней подвески много недостатков. Во-первых, когда автомобиль значительно опускается, чтобы уменьшить высоту центра тяжести для улучшения управляемости и аэродинамики, развал шин становится положительным, когда автомобиль переворачивается при повороте.Это менее чем оптимально для получения максимальной тяги от шин.
Затем, когда автомобиль опускается, центр крена, который является геометрической точкой в пространстве, по которой катится автомобиль, опускается. Хотя это звучит хорошо, теперь пара перекатов увеличивается. Пара валков - это расстояние между центром тяжести вагона и центром крена. Проще говоря, центробежная сила теперь имеет большее плечо рычага, чтобы еще больше переворачивать автомобиль на поворотах. Это нехорошо для обработки.
Наконец, когда передняя часть автомобиля опускается, отбойник становится экстремальным.Это происходит, когда рулевые тяги и нижние рычаги управления проходят по разным дугам при сжатии подвески, в результате чего колеса поворачиваются, даже когда рулевое колесо не перемещается. Это вызывает нестабильность при торможении, прохождении поворотов, наезде на неровности и ускорении.
На Sentra задняя подвеска имеет чрезвычайно высокий центр крена, который остается высоким при опускании, но центр крена передней подвески опускается при опускании, в нашем случае ниже уровня земли. Этот большой перепад высот центра крена заставляет автомобиль катиться по диагонали на внешнее переднее колесо при повороте.Это плохо для водителя, что создает ощущение нестабильности в автомобиле. Он также перегружает внешнюю переднюю шину, вызывая крайнюю недостаточную поворачиваемость на пределе. Поскольку мы занижаем автомобиль на большую величину на 3-4 дюйма, нам необходимо решить эти проблемы, если мы ожидаем, что автомобиль будет хорошо справляться с жестким использованием, которое мы ожидаем от него.
Чтобы исправить потерю развала из-за проблем с креном и высотой центра крена, мы уменьшили положение оси поворота внешнего рычага управления на 3 дюйма. Мы сделали это, изменив наш нижний рычаг подвески, чтобы использовать сферический подшипник вместо шарового шарнира.
Это позволило нам использовать длинный хвостовик и проставку между подшипником и шпинделем, чтобы опустить точку поворота. Это восстанавливает положение центра крена до точки, близкой к стандартной машине. Это также помогает предотвратить потерю отрицательного развала колес при переворачивании автомобиля.
Чтобы исправить бамперную поворачиваемость, мы удалили тягу рулевой тяги и заменили ее другим сферическим подшипником.Затем мы высверлили конус на рычаге рулевого шпинделя и прикрутили подшипник непосредственно к рычагу шпинделя на стороне, противоположной ложу. Это приближает рулевую тягу к нижнему рычагу в новом положении. Затем мы использовали прокладки для регулировки положения рулевых тяг, пока не смогли избавиться от большей части поворачиваемости. Эти изменения должны дать нам гораздо больше переднего прикуса и уменьшить крен кузова при крутых поворотах.
Связанные
.Технические характеристики Nissan Skyline GT-R R34, 0-60, время круга, данные производительности
Если есть какая-то группа, которая может раскрыть потенциал базового R34 GTR (и за его пределами, как они любят преувеличивать), это Best Motoring.
Посмотрите на машины, которые были быстрее, чем GTR (все они управлялись BM) на небольших трассах, таких как Цукуба, где GTR действительно сиял бы. Он медленнее, чем 993 GT2 на Цукубе и Сузуке. Теперь я почти уверен, что GTR никогда не превысит 110 на такой маленькой трассе, как Tsukuba, а его система полного привода будет на высоте на трассе с такими жесткими шпильками.И все же он медленнее, чем многие автомобили, включая 993 GT2.
Теперь 993 GT2 явно более быстрый автомобиль. С этим действительно не поспоришь. Сколько времени у GT2 на северной петле? 8:09 ...
Нет сомнений в том, что GTR был бы быстрее без ограничителя, но я не думаю, что он был бы намного быстрее.
Кроме того, быстрое время, о котором вы говорите, - это 8:01 V-spec R33. И это общеизвестный факт, что у машины была разница в весе и мощности, а также убран ограничитель.ТАК, да, если я не увижу доказательств, 7:49 - это чушь.
Я имею ввиду, давай ... Это территория Audi R8, M3 CSL, 997 GT3 RS. Дай мне передохнуть ...
.Обвесы и наземные эффекты для Nissan GT-R- CARiD.com
GT-R продается по всему миру из-за его потрясающих характеристик, поэтому, если вам посчастливилось иметь такой, то вы знаете, что он требует уважения. Часть этого уважения означает обеспечение того, чтобы он выглядел настолько хорошо, насколько это возможно, потому что то, как он выглядит, определяет, что люди будут думать о нем, и у нас есть ряд визуальных улучшений, которые могут сделать его идеальным. Поскольку у нас так много деталей, вы можете подобрать именно то, что нужно, и сделать это по более низкой цене, чем вы ожидали!
Внешний вид вашего автомобиля - это та область, которую люди видят в первую очередь, а это значит, что наши обвесы Nissan GT-R - фантастический вариант, чтобы получить правильный вид.Поскольку у нас есть широкий ассортимент деталей, вы можете найти правильную комбинацию, чтобы придать вашему автомобилю последний штрих, или вы можете найти правильные детали, чтобы он выглядел совершенно иначе и выделялся из толпы. Очень важно получать качественные запчасти для вашего автомобиля, чтобы у нас были подходящие марки, и после того, как вы установили нужные запчасти, вам захочется водить автомобиль еще чаще!
.