Ниссан марч расход
Модификация | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанная езда | Топливо |
Nissan March IV (K13) / Nismo 1.5 MT (109 л.с.) (2010) | АИ-95 | |||
Nissan March IV (K13) / 1.2 CVT (79 л.с.) (2010) | АИ-95 | |||
Nissan March III (K12) Кабриолет / 1.6 MT (110 л.с.) (2005) | 8,7 л | 5,6 л | АИ-95 | |
Nissan March III (K12) Кабриолет / 1.4 MT (98 л.с.) (2005) | 8,2 л | 5,6 л | АИ-95 | |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.5d MT (65 л.с.) (2003) | 5,6 л | 4 л | 4,6 л | DISEL |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.5 CVT (109 л.с.) (2005) | АИ-92 | |||
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (88 л.с.) 4WD (2003) | АИ-95 | |||
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (88 л.с.) (2003) | 7,9 л | 5,4 л | 6,3 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 AT (88 л.с.) 4WD (2003) | АИ-95 | |||
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 AT (88 л.с.) (2003) | 8,6 л | 5,8 л | 6,8 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (80 л.с.) (2003) | 7,4 л | 5,1 л | 5,9 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2005) | 7,4 л | 5,1 л | АИ-95 | |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.2 MT (108 л.с.) (2003) | АИ-95 | |||
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.2 AT (80 л.с.) (2003) | 8,2 л | 5,7 л | 6,6 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.2 AT (108 л.с.) (2003) | АИ-95 | |||
Nissan March III (K12) Хэтчбек 5 дв. / 1.0 MT (65 л.с.) (2003) | 7,1 л | 5,1 л | 5,8 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.5d MT (65 л.с.) (2003) | 5,6 л | 4 л | 4,6 л | DISEL |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (88 л.с.) 4WD (2003) | 8,3 л | 5,9 л | 7,1 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (88 л.с.) (2003) | 7,9 л | 5,4 л | 6,3 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 AT (88 л.с.) (2003) | 8,6 л | 5,8 л | 6,8 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (80 л.с.) (2003) | 7,4 л | 5,1 л | 5,9 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.2 MT (65 л.с.) (2005) | 7,4 л | 5,1 л | АИ-95 | |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.2 AT (80 л.с.) (2003) | 8,2 л | 5,7 л | 6,6 л | АИ-95 |
Nissan March III (K12) Хэтчбек 3 дв. / 1.0 MT (65 л.с.) (2003) | 7,1 л | 5,1 л | 5,8 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.5d MT (57 л.с.) (1998) | 6,4 л | 4,2 л | DISEL | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (82 л.с.) 4WD (2000) | АИ-95 | |||
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 MT (82 л.с.) (2000) | 7,7 л | 5,2 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 CVT (82 л.с.) 4WD (2000) | АИ-95 | |||
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.4 CVT (82 л.с.) (2000) | 8,2 л | 5,2 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.3 MT (75 л.с.) (1992) | 6,6 л | 4,9 л | 6,7 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.3 CVT (75 л.с.) (1992) | 6,9 л | 5,2 л | 6,8 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.0 MT (60 л.с.) (2000) | 7 л | 4,8 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.0 MT (54 л.с.) (1992) | 7,1 л | 5,2 л | 6,1 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.0 CVT (60 л.с.) (2000) | 7,5 л | 5 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 5 дв. / 1.0 CVT (54 л.с.) (1992) | АИ-95 | |||
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.5d MT (57 л.с.) (1998) | 6,4 л | 4,2 л | DISEL | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (82 л.с.) 4WD (2000) | АИ-95 | |||
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 MT (82 л.с.) (2000) | 7,7 л | 5,2 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 CVT (82 л.с.) 4WD (2000) | АИ-95 | |||
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.4 CVT (82 л.с.) (2000) | 8,2 л | 5,2 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.3 MT (75 л.с.) (1992) | 6,6 л | 4,9 л | 6,7 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.3 CVT (75 л.с.) (1992) | 6,9 л | 5,2 л | 6,8 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.0 MT (60 л.с.) (2000) | 7 л | 4,8 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.0 MT (54 л.с.) (1992) | 7,1 л | 5,2 л | 6,1 л | АИ-95 |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.0 CVT (60 л.с.) (2000) | 7,5 л | 5 л | АИ-95 | |
Nissan March II (K11) Хэтчбек 3 дв. / 1.0 CVT (54 л.с.) (1992) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.2 MT (60 л.с.) (1986) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.2 MT (54 л.с.) (1986) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.2 AT (60 л.с.) (1986) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.2 AT (54 л.с.) (1986) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.0 MT (54 л.с.) (1982) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.0 MT (50 л.с.) (1982) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.0 AT (54 л.с.) (1982) | АИ-95 | |||
Nissan March I (K10) / 1.0 AT (50 л.с.) (1982) | АИ-95 |
Nissan March | Технические характеристики, расход топлива, габариты
Nissan March | Технические характеристики, расход топлива, габариты Nissan Nissan 100 NX Nissan 180 SX Nissan 200 SX Nissan 240SX Nissan 280 Zx, zxt Nissan 300 ZX Nissan 350Z Nissan 370Z Nissan AD Nissan Almera Nissan Altima Nissan Ariya Nissan Armada Nissan Avenir Nissan Bassara Nissan Bluebird Nissan Cedric Nissan Cefiro Nissan Cherry Nissan Cima Nissan Crew Nissan Cube Nissan Datsun Nissan Elgrand Nissan Expert Nissan Fairlady Nissan Figaro Nissan Frontier Nissan Fuga Nissan Gloria Nissan GT-R Nissan IMx Nissan Juke Nissan Kicks Nissan King Cab Nissan Lafesta Nissan Langley Nissan Largo Nissan Laurel Nissan Leaf Nissan Leopard Nissan Liberty Nissan Livina Nissan Lucino Nissan Март Nissan Maxima Nissan Micra Nissan Mistral Nissan Moco Nissan Murano Nissan Navara Nissan Note Nissan NP 300 Пикап Nissan NV200 Nissan Pathfinder Nissan Patrol Nissan Pick UP Nissan Pixo Nissan Prairie Nissan Presage Nissan Presea Президент Nissan Nissan Primera Nissan Pulsar Nissan Qashqai Nissan Quest Ni ssan R Nessa Nissan Rasheen Nissan Rogue Nissan Rogue Sport Nissan Safari Nissan Sentra Nissan Serena Nissan Silvia Nissan Skyline Nissan Stagea Nissan Stanza Nissan Sunny Nissan Sway Nissan Sylphy Nissan Teana Nissan Terra Nissan Terrano Nissan Tiida Nissan Tino Nissan Titan Nissan Vanette Nissan Versa Nissan Wingroad Nissan X -Terra Nissan X-TrailВыберите поколение Nissan March из списка ниже, чтобы просмотреть соответствующие версии.Чтобы ознакомиться с дополнительными техническими характеристиками (такими как мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. Д.), Выберите одну из версий.
.Фотография | Год, месяц , Рама |
Nissan март 2002 г., сентябрь UA-BNK12 | |
Nissan март 2002 г., март UA-K12, UA-AK12, UA-BK12 | |
Nissan март 2001 г., апрель TA-K11, TA-ANK11, TA-AK11 | |
Nissan март 2000 г., октябрь TA-K11, TA-AK11, TA-ANK11 | |
Nissan март 1999 г., декабрь GH -K11 | |
Nissan март 1999 г., ноябрь GH-K11, GH-AK11, GH-ANK11 | |
Nissan март 1998 г., ноябрь GF-K11 | |
Nissan март 1998 г., январь GF-HK11 | |
Nissan март 1997 г., декабрь GF-K11, GF-HK11 | |
Nissan март 1997 г., август E-FHK11 | |
Nissan март 1997 г., май GF-HK11, GF-K11 | |
Nissan март 1995 г., декабрь E-HK11, E-K11 | |
Nissan март 1994 г., декабрь E-HK11, E-K11 | |
Nissan март 1993 г., ноябрь E-HK11, E-K11 | |
Nissan март 1993 г., январь E-HK11, E-K11 | |
Nissan март 1992 г., апрель E-K11 | |
Nissan Март 1992 года, январь E-K11, E-HK11 | |
Nissan Март 1991 г., январь K10YC3P, K10LYC3P, K10YAC3P, K10LYAC3P | |
Nissan Март 1990 г., январь K10S, K10SA, K10YCP, K10LYCP, K10YACP, K10LYACP, K10BFKP (K10BFKP), K10BFKP (K10BFKP) 2 ?? 7), K10JAP, K10LDAP, K10LGFP, K10LGAP, EK10FR, K10GFTP, K10GATP, EK10GFR, EK10GAR | |
Nissan март 1989 г., январь K10S, K10SA, K10YCP10 K10LYACP, K10YCP10 K10LYACP, K10YCP10 K10LYACP, K10YCP10 K10LY , K10BAP, K10JAP, K10LDAP, K10LGFP, K10LGAP, EK10FR, K10GFTP, K10GATP, EK10GFR, EK10GAR | |
Ниссан Март 1982 г. |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Nissan |
Модель | Март |
Поколение | March (K11) |
Модификация (двигатель) | 1.0 (60 л.с.) |
Начало производства | 2000 год |
Окончание производства | 2002 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Хэтчбек |
Сиденья | 5 |
Двери | 3/5 |
9100009 Технические характеристики | |
Расход топлива (эконом) в городе | 7 л / 100 км 33.6 миль на галлон 40,35 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 4.8 л / 100 км 49 миль на галлон США 58,85 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0–100 км / ч | 15,5 с |
Разгон 0–62 миль / ч | 15,5 с |
Разгон 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 14.7 сек |
Максимальная скорость | 150 км / ч 93,21 миль / ч |
Отношение массы к мощности | 13,9 кг / л.с. |
Характеристики двигателя | |
Мощность | 60 л.с. при 6000 об / мин. |
Мощность на литр | 60,1 л.с. / л |
Крутящий момент | 80 Нм @ 4000 об. / Мин. 59 фунт-фут. @ 4000 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 998 см 3 60.9 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 71 мм 2,8 дюйма |
Ход поршня | 63 мм 2,48 дюйма |
Степень сжатия | 9,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Пространство, объем и вес | |
Снаряженная масса | 835 кг 1840 г.86 фунтов. |
Макс. вес | 1340 кг 2954,19 фунтов. |
Макс нагрузка | 505 кг 1113,33 фунта. |
Объем багажника (багажника) - минимум | 205 л 7,24 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 960 л 33,9 куб. фут |
Емкость топливного бака | 42 л 11.1 галлон США | 9,24 галлона |
Размеры | |
Длина | 3746 мм 147,48 дюйма |
Ширина | 1595 мм 62,8 дюйма |
Высота | 1440 мм 56,69 дюйма |
Колесная база | 2360 мм 92,91 дюйма |
Колея передняя | 1360 мм 53.54 дюйма |
Задняя (задняя) колея | 1325 мм 52,17 дюйма |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Передний привод |
Количество передач (МКПП) | 5 |
Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
Задняя подвеска | Амортизирующая стойка |
Тормоза передние | Дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | Барабан |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Усилитель руля | Гидравлическое рулевое управление |
Размер шин | 165/60 R14 |
Колесо размер дисков | R14 |
Nissan March 1.2 (A) Расход топлива
Расход топлива | Тестовая таблица | Драйвер | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 июня 2020 14:41 | |
2. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 июня 2020 14:41 | |
3. | 9,1 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 мая 2020 22:40 | |
4. | 17,8 км / литр | 80% шоссе, 20% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 фев 2020 00:56 | |
5. | 1,2 км / литр | 100% шоссе, 0% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 ноя 2019 22:02 | |
6. | 13.0 км / литр | 80% шоссе, 20% город | Пользователь, не вошедший в систему | 13 окт 2019 2:06 | |
7. | 23.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 19 мая 2019 16:08 | |
8. | 17,5 км / литр | 70% шоссе, 30% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 декабря 2018 17:43 | |
9. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 окт 2018 16:02 | |
10. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 окт 2018 16:02 | |
11. | 7,4 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 16 сен 2018 19:50 | |
12. | 5.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 августа 2018 1:17 | |
13. | 5,1 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 25 июня 2018 8:12 | |
14. | 5,1 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 мая 2018 15:23 | |
15. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 8 октября 2017 21:47 | |
16. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 20 сентября 2017 23:23 | |
17. | 4.7 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 20 сен 2017 7:31 | |
18. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 6 июня 2017 15:12 | |
19. | 12,5 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 апреля 2017 13:02 | |
20. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 25 февраля 2017 г. 3:40 | |
21. | 7,9 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 фев 2017 23:20 | |
22. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 11 сен 2016 16:14 | |
23. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 сен 2016 18:33 | |
24. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 сен 2016 18:30 | |
25. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 сентября 2016 4:09 | |
26. | 14.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 29 августа 2016 1:43 | |
27. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 16 мая 2016 17:51 | |
28. | 18.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 марта 2016 14:43 | |
29. | 13.0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 фев 2016 7:49 | |
30. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 5 янв 2016 18:36 | |
31. | 6.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 декабря 2015 2:55 | |
32. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 28 сентября 2015 9:59 | |
33. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 августа 2015 18:24 | |
34. | 9,4 км / литр | 70% шоссе, 30% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 июл 2015 17:12 | |
35. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 июня 2015 г. 15:57 | |
36. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 21 апреля 2015 00:44 | |
37. | 6.3 км / литр | 60% шоссе, 40% город | Пользователь, не вошедший в систему | 29 марта 2015 22:26 | |
38. | 12,0 км / литр | 20% шоссе, 80% город | Пользователь, не вошедший в систему | 15 марта 2015 20:57 | |
39. | 12,3 км / литр | 30% шоссе, 70% город | Пользователь, не вошедший в систему | 12 окт 2014 16:29 | |
40. | 5.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 9 октября 2014 20:27 | |
41. | 18.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 октября 2014 12:43 | |
42. | 14,7 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 октября 2014 12:41 | |
43. | 20.0 км / литр | 30% шоссе, 70% город | Пользователь, не вошедший в систему | 30 мая 2014 9:21 | |
44. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 29 мая 2014 22:28 | |
45. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 25 мая 2014 г. 3:34 | |
46. | 1,2 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 10 фев 2014 19:33 | |
47. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 17 октября 2013 17:51 | |
48. | 8,5 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 24 сен 2013 17:04 | |
49. | 11,4 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 3 июня 2013 11:14 | |
50. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 мая 2013 17:14 | |
51. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 апреля 2013 22:29 | |
52. | 20.0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 10 янв 2013 18:33 | |
53. | 9.0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 ноя 2012 17:54 | |
54. | 12,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 23 октября 2012 17:01 | |
55. | 11.0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 22 октября 2012 1:28 | |
56. | 13,3 км / литр | 20% шоссе, 80% город | Пользователь, не вошедший в систему | 27 сен 2012 20:09 | |
57. | 8,2 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 6 сен 2012 18:11 | |
58. | 13,4 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 1 августа 2012 г. 9:35 | |
59. | 17,5 км / литр | 20% шоссе, 80% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 июня 2012 г. 3:01 | |
60. | 10,0 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 2 февраля 2012 г. 5:06 | |
61. | 14,8 км / литр | 100% шоссе, 0% город | Пользователь, не вошедший в систему | 26 января 2012 6:02 | |
62. | 11,5 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Пользователь, не вошедший в систему | 24 янв 2012 14:10 | |
63. | 15.0 км / литр | 10% шоссе, 90% город | Пользователь, не вошедший в систему | 14 октября 2011 22:54 | |
64. | 14,8 км / литр | 50% шоссе, 50% город | Сахай | 15 апреля 2011 10:53 |
Заявление об ограничении ответственности: Все данные о расходе топлива предоставлены участниками сайта oneshift.com и общественностью. Oneshift.com не дает никаких гарантий, что эта информация является точной и не несет ответственности за ошибки или упущения.
.