Ниссан альмера длина кузова
I (N15) 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1445 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1445 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 AT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 AT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 2.0d MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1365 (мм) | |
I (N15) 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1445 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1396 (мм) | |
I (N15) 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 AT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 AT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 2.0 MT (1996 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 2.0d MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1445 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1396 (мм) | |
I (N15) 1.4 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 AT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 AT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4320 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 1.6 MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 2.0 MT (1996 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 150 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
I (N15) 2.0d MT (1995 - 2000) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1690 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1395 (мм) | |
II (N16) 1.5 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 1.5 MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 1.5d MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 1.8 AT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
II (N16) 1.8 AT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 1.8 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
II (N16) 1.8 MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 2.2d MT (2000 - 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 2.2d MT (2003 - 2006) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1450 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4425 (мм) | |
Высота: | 1445 (мм) | |
II (N16) 1.5 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.5 MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.5d MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 AT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 AT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 2.2d MT (2000 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 2.2d MT (2003 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4197 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.5 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.5 MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.5d MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 AT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 AT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 1.8 MT (2002 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 2.2d MT (2000 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4184 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
II (N16) 2.2d MT (2003 - 2006) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2535 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1455 (мм) | |
Дорожный просвет: | 140 (мм) | |
Ширина: | 1706 (мм) | |
Длина: | 4197 (мм) | |
Высота: | 1448 (мм) | |
III (G15) 1.6 AT (2012 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2700 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1485 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4656 (мм) | |
Высота: | 1522 (мм) | |
III (G15) 1.6 MT (2012 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2700 (мм) | |
Колея передняя: | 1480 (мм) | |
Колея задняя: | 1485 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4656 (мм) | |
Высота: | 1522 (мм) |
Новый NISSAN ALMERA | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Новый NISSAN ALMERA | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Nissan Motor (Таиланд)Обзор
Бензин HRA0 CVT с D-Step Logic
- Максимальная мощь
Максимальная мощь Мощность, вырабатываемая двигателем в PS
-
152 (15.5) / 2400 - 4000
SI
Максимальный крутящий момент
Макс крутящий моментМакс крутящий момент Выходной крутящий момент двигателя в джоулях
Характеристики
Ваша версия
Вариатор HRA0 с D-Step Logic
-
Тип топлива
Бензин
-
Объем двигателя, куб.
999
-
Максимум.крутящий момент, Нм (кг-м) / об / мин
152 (15,5) / 2400 - 4000
-
Максимум.мощность двигателя, л.с. (кВт) / об / мин
100 (74) / 5 000
-
Тип коробки передач
Вариатор с D-Step Logic
-
Топливный бак, л
35 год
-
Система остановки холостого хода
да
-
Общая высота, мм.
1,460
-
Общая длина, мм.
4 495
-
Общая ширина, мм.
1,740
-
Колесная база, мм.
2 620
-
Вес (кг
1,065
-
Фронт
Независимые стойки Макферсон со стабилизатором
-
Задний
Торсионная балка со стабилизатором
-
Тип
Рейка и шестерня с электроусилителем рулевого управления (EPS)
Тип | 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC с CVTC и технологией Drive-by-Wire | 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC с CVTC и технологией Drive-by-Wire | Макс.Крутящий момент (Нм (кг-м) / об / мин) | 139 (14,2) / 4 000 | 139 (14,2) / 4 000 | Топливная система | ECCS (Электронная система впрыска топлива) | ECCS (Электронная система впрыска топлива) | Система рулевого управления | Электроусилитель руля (EPS) | Электроусилитель руля (EPS) |
Новый NISSAN ALMERA | DESIGN
Новый NISSAN ALMERA | ДИЗАЙН | Nissan Motor (Таиланд)
Спортивный дизайн с яркими деталями
Новый NISSAN ALMERA отличается совершенно новым дизайном, который отличается от традиционного внешнего вида спортивным обтекаемым кузовом с черной хромированной решеткой радиатора.Все взгляды прикованы к вам благодаря новым светодиодным фарам и элегантным акцентам снаружи. Выдающийся во всех ракурсах новый дизайн. Каждое измерение поразительно впечатляет.
Спортивный дизайн с яркими деталями
Фирменные задние фонари с новыми светодиодными стоп-сигналами
Универсальный багажник для хранения
15-дюймовые легкосплавные диски в спортивном дизайне
Новые светодиодные фары очаруют все глаза
Задний бампер с диффузором, украшенный кевларом
Боковое зеркало с новой светодиодной подсветкой
Посмотреть больше
{{trayHeadline}}
{{{trayContent}}} {{else}} {{#ifCond videoType "==" "youtube"}} {{else}} {{#each overlayImages}} {{/ each}} {{/ ifCond}} {{/ ifCond}} {{/ each}}Внешний вид 360
Гладкий и обтекаемый
Дизайн интерьера
Поразительный во всех отношениях
Пассажирский салон с новым дизайном полон продуманных деталей и отличается более современным дизайном, чем у других седанов того же класса.Просторные, удобные, с большим количеством места для любого образа жизни. Наслаждайтесь новейшими технологиями, поддерживающими множество приложений. Подключитесь и наслаждайтесь развлекательной системой, добавляя радости каждой поездке.
.Nissan Almera 1.5 E MT 2020, Филиппины Цены и характеристики
Оцените сумму кредита с помощью калькулятора AutoDeal
Ваш финансовый разрыв
Минимальная сумма кредита должна составлять 100 000,00 песо.Цена продажи
P0
Первоначальный взнос
P0
Сумма финансирования
P0
Ежемесячная амортизация
P0
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Все суммы указаны в филиппинских песо.
2. Полученные в результате расчеты основаны на ориентировочных ставках и только для оценочных целей. Они не являются одобрением или предложением BDO.
3. Фактические расчеты, основанные на действующих ставках, будут предоставлены вашим бухгалтером при подаче заявки на кредит.
4. Максимальная сумма кредита основана на следующем:
- Для новых автомобилей сумма составляет 80% от покупной цены вашего автомобиля.
- Для автомобилей с пробегом сумма соответствует оценочной стоимости или покупной цене автомобиля, в зависимости от того, что меньше.
5. Результат, отображаемый в калькуляторе, является репрезентативным для платежей, произведенных за месяц вперед (OMA). К просроченным платежам будут применяться альтернативные ставки.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все суммы указаны в филиппинских песо.
2. Полученные в результате расчеты основаны на ориентировочных ставках и только для оценочных целей.Они не являются одобрением или предложением Security Bank.
3. Фактические расчеты, основанные на действующих ставках, будут предоставлены вашим бухгалтером при подаче заявки на кредит.
4. Максимальная сумма кредита основана на следующем:
- Для новых автомобилей сумма составляет 80% от покупной цены вашего автомобиля.
- Для автомобилей с пробегом сумма соответствует оценочной стоимости или покупной цене автомобиля, в зависимости от того, что меньше.
5.Результат, отображаемый в калькуляторе, соответствует платежам, произведенным за месяц вперед (OMA). К просроченным платежам будут применяться альтернативные ставки.
6. Корпорация Security Bank Corporation находится под надзором Bangko Sentral ng Pilipinas (+632 708-7087 | [email protected]).
.