Киа сид количество фреона
Сколько фреона в автомобиле? Нормы заправки автокондиционеров Kia 2017 (Количество хладагента-фреона в компрессорах)
Модель | Года выпуска | Кол-во фреона (г) | Тип масла | Кол-во масла (г) |
Carens | 99-07.02 | 800 | Pag | 120 |
Carens ii | 07.02- | 660-700 | nD-oil 8 | 200 |
Carnival | 2000-06 | 1150 | Pag | 200 |
Carnival 2,5i gV6 | 2001-06 | 1000 | nD 8 | 200 |
Carnival | 2006- | 775-825 | nD 8 | 110-130 |
Ceed / Pro-Ceed | 12.2006- | 500 | FD46Xg | 140 |
Cerato with petrol motor | 2004-08 | 475-525 | nD-oil 8 | 120-135 |
Cerato with diesel motor | 2004-08 | 475-525 | nD-oil 8 | 200-215 |
Clarus/Credos 1,8 | 1996-03 | 700 | Pag | 150 |
Clarus/Credos 2,0 | 1996-03 | 700 | Pag | 200 |
Joice | 2000-06 | 730 | FD46Xg | 210 |
Magentis | 2001-05 | 645-695 | Pag | 150 |
Magentis с ремнем 6PK | 11.05-07 | 475-525 | nD 8 | 140-160 |
Magentis (MG) | 11.2005- | 500 | Pag | 150 |
opirus | 2003-07 | 625-675 | FD46Xg | 140-160 |
Picanto | 2004-11 | 425-475 | FD46Xg | 110-130 |
Picanto (TA) | 05.2011- | 370 | Pag | 110 |
Pregio | 10.97-05 | 830 | Pag | 200 |
Pregio | 10.97-05 | 830 | Pag | 200 |
Rio compressor 10 Pa15C | 2000-05 | 650 | Pag | 135 |
Rio II (JB) | 2005- | 475-525 | nD-oil 8 | 110-130 |
Rio III (UB/QB) | 09.2011- | 420 | Pag | 120 |
Sedona | 2000-03 | 1150 | Pag | 200 |
Sephia/Mentor | 1996-00 | 700 | Pag | 140 |
Shuma | 1998-04 | 700 | Pag | 140 |
Sportage | 1995-03 | 700 | ZXl 200 Pg | 200 |
Sportage (FQ/JE) drive belt 6PK | 2004-10 | 485-535 | nD 8 | 200-215 |
sportage (FQ/JE) drive belt 4PK | 2004-10 | 485-535 | nD 8 | 120-135 |
Sportage (SL) | 07.2010- | 510 | Pag | 120 |
Sorento (JC) | 2002-07 | 575-625 | Dens oil 8 | 200 |
Sorento (JC) 3,3i/ 2,5CrDi | 2007- | 540 | Dens oil 8 | n.a. |
Sorento (XM) | 11.2009- | 600 | Pag | 120 |
Sorento (XM) с задним кондиционером | 11.2009- | 750 | Pag | 180 |
Soul | 2009- | 500 | Pag | 105 |
Venga | 2009- | 550 | Pag | 110 |
Он-Л@йн запись | Вопрос-Ответ | |
Заказ обратного звонка |
Наши партнеры
Объём заправки кондиционеров Киа Kia по таблице норм.
В таблице, как на табличке или наклейке находящейся под капотом, представлены нормы заправки фреона марки R-134a для автомобилей Киа Kia всех моделей разного года выпуска и объёма двигателя, также в таблице указаны тип, вязкость и количество масла в миллилитрах для компрессора кондиционера.
Таблица норм заправки фреоном систем кондиционеров Киа.
В таблице, помимо заправочных объемов фреона в граммах, указана норма - тип масла и вязкость PAG 46 или PAO 68 для компрессора системы кондиционера автомобилей Киа Kia в миллилитрах.
Модель, объём двигателя и год выпуска Киа Kia | Марка и количество фреона R-134a в граммах - кг. | Количество, тип масла для компрессора в миллилитрах, вязкость PAG 46 или PAO 68 |
Carens Каренс 99 - 07.02 | 800 | 120 |
Carens Каренс II 07.02 - 06 | 1150 | ND-Oil 8, 200 |
Carnival Карнивал 2000 - 06 | 1150 | 200 |
Carnival Карнивал 2,5i GV6 2001 - 06 | 1000 | ND 8, 200 |
Carnival Карнивал 2006 - | 775 - 825 | ND 8, 110 - 130 |
Ceed / Pro-Ceed Сид 12.2006 - 12 | 500 | FD 46XG, 140 |
Cerato Церато с бензиновым двигателем 2004 - 08 | 475 - 525 | ND-Oil 8, 120 - 135 |
Cerato Церато с дизельным двигателем 2004 - 08 | 475 - 525 | ND-Oil 8, 200 - 215 |
Clarus - Credos Кларус 1,8 1996 - 03 | 700 | 150 |
Clarus - Credos 2,0 Кларус 1996 - 03 | 700 | 100 - 200 |
Magentis Маджентис 2001 - 05 | 645 - 695 | 150 |
Magentis Маджентис, приводной ремень 6PK 11.05 - 07 | 475 - 525 | ND 8, 140 - 160 |
Magentis Маджентис (MG) 11.2005 - | 500 | 150 |
Picanto Пиканто 2004 - 11 | 425 - 475 | FD46XG, 110 - 130 |
Picanto Пиканто (TA) 05.2011 - | 370 | 110 |
Pregio Преджио 10.97 - 05 | 830 | 200 |
Rio Рио 2000 - 05 | 650 | Компрессор 10 PA15C, 135 |
Rio Рио II 2005 - | 475 - 525 | ND - Oil 8, 110 - 130 |
Rio Рио III (UB) 09.2011 - | 420 | 120 |
Sedona Седона 2000 - 03 | 1150 | 200 |
Shuma Шума 1998 - 04 | 700 | 140 |
Sportage Спортаж 1995 - 03 | 700 | ZXL 200, 100 - 200 |
Sportage Спортаж, приводной ремень 6PK 2004 - 10 | 485 - 535 | ND 8, 200 - 215 |
Sportage Спортаж, приводной ремень 4PK 2004 - 10 | 485 - 535 | ND 8, 120 - 135 |
Sportage Спортаж (SL) 07.2010 - 12 | 510 | 120 |
Sorento Соренто 2002 - 07 | 575 - 625 | Dens Oil 8, 200 |
Sorento Соренто 3,3i - 2,5CRDi 2007 - | 540 | Dens Oil 8, нет информации |
Sorento Соренто (XM) 11.2009 - 13 | 600 | 120 |
Sorento Соренто (XM) с дополнительным кондиционером 11.2009 - 13 | 750 | 180 |
Soul Соул 2009 - | 500 | 105 |
Venga Венга 2009 - 15 | 550 | 110 |
Диагностика и ремонт систем кондиционеров автомобилей Киа Kia в сервисе Авто Эйркон.
Сколько фреона в киа сид 2010 * Клуб Киа Спортейдж
СТУК ДВИГАТЕЛЯ КИА СИД
KIA Sorento • Просмотр темы — Сколько фреона заправлять в систему кондиционирования?
Количество фриона в климате — kia ceed клуб, форум
КПП, привод: автомат, передний. Re: Неисправности кондиционера или климат-контроля. Записан Не зная падежов,не говари глупастев…
KIA Sorento • Просмотр темы — Сколько фреона заправлять в систему кондиционирования?
Kia Ceed клуб Украина
Какой фреон в кондицианере — киа форум — KIA Клуб
Отзыв владельца Киа Сид 11 года: что не хватает фреона в системе. Киа Сид 2010. сколько фреона в системе? отсутствует шилдик,а на угад заправлять не Год выпуска: 2010.
Не злите меня и так уже трупы прятать некуда!.. Я не работаю с деньгами, я работаю с «железом»! Устное замечание за нарушение п.
Заправка кондиционера — бортжурнал KIA Ceed «wait for it» Legendary |
Ремонт Киа Сид в Автосервисе Kia «Авто-Миг» в Москве
Kia Ceed клуб Украина
05, 2011 · Поэтому заказал у них же еще и диагностику кондера с доливом фреона. в режиме Сид нету. 02, 2014 · Подскажите какой фреон в кондицианере Спортейдж 3 (Киа Спортейдж 2010 Киа Сид.
Заправка кондиционера Kia Ceed — Автосервис (ремонт) Киа, Хендай в Москве
Домены форума: kia основной kia для почты холод-консультант. Поэтому заказал у них же еще и диагностику кондера с доливом фреона. Сегодня возвращались от родственников.
22, 2013 · В Рио3 должен быть заправлен фрион 134а в количестве (Киа Спортейдж 2010 Киа Сид. · Модели КИА ; Жизнь в большом городе задает свой ритм. Насыщенный. Динамичный.
Kia Ceed клуб Украина
Ремонт Киа Сид 2 в КИА СИД 1.6 бенз. МКПП Сколько Вопросы по цене ремонта Киа Сид 2010. Сколько газа должно быть в Сид продан А вот количество фреона в системе кмк.
Новый Kia Rio — описание модели 2017 года — обновленный Киа Рио на официальном сайте kia motors
05, 2013 · Какой хладагент и каком количестве применяется в кондиционере Киа В клубе с 2010. в.
Какой хладагент и каком количестве применяется в кондиционере Киа Рио? — КИА РИО КЛУБ РОССИЯ
Сколько фреона в автомобиле? Нормы заправки автокондиционеров Hyundai 2017 (Количество хладагента-фреона в компрессорах)
Accent (X3) | 1994-95 | 670-680 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Accent (X3) | 1996-09.99 | 670-680 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Accent (LC) | 10.99-2002 | 575-625 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Accent (LC) | 2002-2010 | 550 | Pag FD46Xg | 180 |
Verna (MC) | 11.2005- | 500 | Pag | 180 |
Atoz/Atos | 1998-04 | 625-675 | Pag FD46Xg | 150 |
Azera 3,3i / 2,2D CrDi | 2007- | 500 | Pag FD46Xg | 150 |
Coupe | 05.96-04.02 | 675-725 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Coupe (GK) | 2002-06 | 575-625 | Pag | 140-160 |
Creta (ix25) | 2015- | 425-475 | Pag 205A | 110-130 |
Elantra J3/XD compressor: hs-15 | 06.00-06 | 655-705 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Elantra J3/XD compressor: 10Pa15 | 06.00-06 | 655-705 | Dens oil 8 | 120-135 |
Elantra J4/HD | 2006-10 | 500 | Pag FD46Xg | 110 |
Elantra J5/MD | 2010-15 | 500 | Pag FD46Xg | 110 |
Elantra J6/AD | 2015- | 500 | Pag FD46Xg | 110 |
Galloper | 08.98-02 | 760-800 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Galloper с задним кондиционером | 08.98-02 | 1150-1200 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Genesis Coupe 2,0i Turbo/3,8i | 2010- | 570 | FD46Xg | 150 |
Getz | 2002-08 | 475-525 | Dens oil 8 | 110-130 |
Grandeur 3,3i/3,8i/2,2D CrDi | 2005- | 480-520 |
Pag | 140-160 |
h200 | 1993-02.00 | 625-675 | Pag | 170-190 |
h200 с задним кондиционером | 1993-02.00 | 1350-1450 | Pag | 170-190 |
h2/h300/starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: Fs10/Zexel | 1997-08 | 625-675 | Pag | 200-220 |
h2/h300/starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: Fs10/Zexel с задним кондиционером | 1997-08 | 1300 | Pag | 220-240 |
h2/h300/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: msC130CV/V6 CWV | 1997-05 | 625-675 | Pag | 240-260 |
h2/h300/Starex 2,4i/2,5D/2,6D compressor: msC130CV/V6 CWV с задним кондиционером | 1997-05 | 1300 | Pag | 260-280 |
h2/h300/Starex/Satellite 2,5D CrDi | 2002-08 | 650 | Pag FD46Xg | 150 |
h2/h300/Starex/Satellite 2,5D CrDi с задним кондиционером | 2002-08 | 950 | Pag FD46Xg | 210 |
h2/h400/Starex/Satellite/montana 2,5D CrDi | 2008- | 650 | Pag FD46Xg | 150 |
h2/h400/Starex/Satellite/montana 2,5D CrDi с задним кондиционером | 2008- | 850 | Pag FD46Xg | 210 |
i10 | 2008- | 450 | Pag | 120 |
i20 | 2009- | 450 | Pag FD46Xg | 120 |
i30 | 2008- | 500 | Pag | 150 |
i40 1,6GDi/2,0GDi/1,7CrDi | 2011- | 550 | Pag | 120 |
i800 / iload / imax | 2008- | 650 | FD46Xg | 150 |
i800 / iload / imax с задним кондиционером | 2008- | 850 | FD46Xg | 210 |
i800 / iload / imax 2,5D CrDi | 2008- | 650 | Pag FD46Xg | 150 |
i800 / iload / imax 2,5D CrDi с задним кондиционером | 2008- | 850 | Pag FD46Xg | 210 |
ix35 | 2010- | 510 | FD46Xg | 120 |
ix20 | 2010- | 550 | Pag | 100 |
ix55 | 2008- | 700 | FD46Xg | 150 |
ix55 с задним кондиционером | 2008- | 900 | FD46Xg | 210 |
Lantra | 1994-96 | 670-680 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Lantra | 1996-00 | 675-725 | Pag FD46Xg | 170-190 |
Matrix 1,6i/1,8i | 2001-06 | 570 | Pag | 155 |
Pony | 1994- | 680-700 | Pag FD46Xg | 207-230 |
S Coupe | 1994-04.96 | 650-700 | Pag FD46Xg | 140-160 |
Santa Fe SM | 2001-06 | 575-625 | Pag FD46Xg | 160 |
Santa Fe CM | 03.2006-12 | 600 | Pag FD46Xg | 150 |
Santa Fe CM с задним кондиционером | 03.2006-12 | 850 | Pag FD46Xg | 210 |
Solaris (Accent Blue) | 2010- | 425-475 | Pag FD46Xg | 160 |
Sonata | 1995-97 | 700-750 | Pag FD46Xg | 207-230 |
Sonata III (EF) | 1998-01 | 675-725 | Pag FD46Xg | 150 |
Sonata IV (new EF) | 2001-05 | 660-700 | Pag FD46Xg | 150 |
Sonata V (NF) | 2005- | 530-570 | Pag FD46Xg | 150 |
Terracan 2,9 CrDi/3,5iV6 | 2001-08 | 825-875 | Pag | 170-190 |
Trajet | 03.00-03 | 645-695 | Pag | 170-190 |
Trajet с задним кондиционером | 03.00-03 | 825-875 | Pag | 170-190 |
Tuscon JM c бензиновыми двигателями | 2004-10 | 490-530 | Dens oil 8 | 120-135 |
Tuscon JM с дизельными двигателями | 2004-10 | 490-530 | Dens oil 8 | 200-215 |
Veloster 1,6gDi | 2011- | 420 | Pag | 120 |
XG | 2000-03 | 650-690 | Pag FD46Xg | 150 |
Он-Л@йн запись | Вопрос-Ответ | |
Заказ обратного звонка |