Kia santa fe
Hyundai Santa Fe
Hyundai Отзывы о Hyundai Santa Fe кроссоверы Mid-size SUV
Hyundai Santa Fe, в свое время, «проложил дорогу» для компании «Hyundai Motor Company» в класс кроссоверов, да ещё и позволил южнокорейской марке добиться настоящего успеха на «мировой арене»… Это передне- или полноприводный «среднеразмерный SUV» с пяти- или семиместной («Grand») компоновкой салона, который «радует глаз» и сочетает в себе хорошие «ездовые» качества, умеренную проходимость и высокую практичность…
Впервые этот кроссовер, построенный на платформе седана «Sonata», увидел свет в 2000 году – и быстро стал бестселлером южнокорейского бренда на рынке США… В 2012 году, после очередной «реинкарнации», автомобиль обзавелся семиместным исполнением с приставкой «Grand» в имени… В настоящее время вседорожник пользуется устойчивым спросом, особенно в Северной Америке – там его ежегодно покупают свыше 120 тысяч человек.

Среднеразмерный южнокорейский SUV четвёртой генерации был представлен общественности в марте 2018 года (на автосалоне в Женеве). Он «щеголяет»: элегантной внешностью, современным и просторным салоном, широким выбором двигателей и очень богатым оснащением.
Отзывы Подробнее
Семиместная версия 3-й генерации кроссовера вышла несколько позже пятиместной – осенью 2012 года… эта модель призвана сменить, не добившийся особых успехов, «ix55»… кроме приставки «Grand» в имени, от пятиместной она отличается: дизайном и большими габаритами.
Отзывы Подробнее
В сентябре 2015 года на российском рынке начались продажи обновленной версии вседорожника 3-го поколения, получившего приставку «Premium» в имени. От «дорестайла» этот авто отличается слегка подкорректированной внешностью, улучшенными материалами отделки, модернизированным шасси… и стоимостью.
Отзывы Подробнее
Третье воплощение среднеразмерного пятиместного корейского вседорожника «пошло в серию» летом 2012 года. Этот автомобиль стал первым, где воплотилась новая дизайнерская концепция бренда «Storm Edge». В остальном всё как обычно, при смене поколений – новые моторы, новое оснащение и т.д.
Краш-тест Отзывы Подробнее
Второе воплощение кроссовера вышло в 2006 году – авто стал современнее и, самое главное, избавился от «причудливого дизайна» (вероятно всё это «в комплексе» позволило ему не только «держать планку», но и приумножить былые достижения в уровне продаж)… впрочем «неугомонные» корейцы ещё и обновляли машину каждый год.
Отзывы Подробнее
Этот вседорожник «был создан для американцев» (и стал основой нового «вектора развития» марки) – он пользовался популярностью в США, оставаясь «незамеченным» в России… но с выходом 2-го «релиза» этой модели и организацией производства 1-го на ТагАЗ (и, как следствие, снижения цены) – российские автолюбители «внезапно» его полюбили.
Отзывы ПодробнееОбзоры (с фотографиями) всех представителей семейства Хендай Санта Фе и отзывы их владельцев. Указаны основные технические характеристики каждой рассматриваемой машины (двигатели («дизель»/«бензин»), КПП и трансмиссии, максимальная скорость и динамика, габаритные размеры и вместимость, клиренс и др.). Комплектации и цены на новые «Санта Фе» (представленные на в салонах официальных дилеров «Хендай» на территории России).
Compare 2016 Hyundai Santa Fe Sport vs 2016 Kia Sorento
Select style FWD 4-Door 2.4 | Select style FWD 4-Door 2.4L L
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Only Differences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$23,964 | $24,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$24,950 | $25,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$416 / month | $418 / month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2016 Hyundai Santa Fe Sport hits a sweet spot in the crossover-SUV realm, especially when fitted with a sliding second-row seat. | The 2016 Kia Sorento grows a little bit larger, and grows up a lot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 mpg | 21 mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 mpg | 29 mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Sport Utility Vehicles 2WD | Small Sport Utility Vehicles 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 146.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.4 | 56.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.4 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.1 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.3 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.7 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.4 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.6 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.7 | 64.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.3 | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106.3 | 109.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.1 | 66.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.5 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.4 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Wheel | 4-Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Wheel Disc | 4-Wheel Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.4 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.8 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack-Pinion | Rack-Pinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/65TR17 | P235/65TR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/65TR17 | P235/65TR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3459 | 3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 X 7 | 17 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 X 7 | 17 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 @ 4250 | 178 @ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 L/144 | 2.4 L/144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 @ 6300 | 185 @ 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasoline Direct Injection | Gasoline Direct Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.65 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.84 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.38 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.39 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic w/OD | Automatic w/OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.64 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe Sport | Kia Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Utility | Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strut | Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Link | Multi-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Link | Multi-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strut | Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.7 | 7.4 (Est) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compare 2018 Hyundai Santa Fe vs 2018 Kia Sorento
Select style 3.3L Automatic SE
| Select style FWD L
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Only Differences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$29,382 | $24,903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$30,850 | $25,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$514 / month | $432 / month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2018 Hyundai Santa Fe has a small third-row seat, but delivers on almost every major crossover-SUV talking point. | The 2018 Kia Sorento ticks all the crossover-SUV boxes, especially in turbo-4 form. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 mpg | 21 mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 mpg | 28 mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Sport Utility Vehicles 2WD | Small Sport Utility Vehicles 2WD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.4 | 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.9 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.4 | 56.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146.6 | 146.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.4 | 59.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.4 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.3 | 44.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.7 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.7 | 56.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.1 | 64.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110.2 | 109.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.5 | 66.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64.5 | 64.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.2 | 74.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.9 | 38.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 73.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.6 | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Wheel | 4-Wheel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Wheel Disc | 4-Wheel Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.8 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.9 | 37.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rack-Pinion | Rack-Pinion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/60TR18 | P235/65HR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P235/60TR18 | P235/65HR17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4026 | 3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 X 7.5 | 17 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compact | Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 X 7.5 | 17 X 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminum | Aluminum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasoline Direct Injection | Gasoline Direct Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 @ 5200 | 178 @ 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 L/204 | 2.4 L/144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 @ 6400 | 185 @ 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded I-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.77 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.65 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.04 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.84 | 1.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Wheel Drive | Front Wheel Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.39 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.39 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatic w/OD | Automatic w/OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai Santa Fe | Kia Sorento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport Utility | Sport Utility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strut | Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strut | Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Link | Multi-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-Link | Multi-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.4 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compare 2011 Hyundai Santa Fe vs 2011 Kia Sorento
Select style FWD 4-Door I4 Manual GLS
| Select style 2WD 4-Door I4 Base
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Only Differences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$21,017 | $20,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$21,845 | $21,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$364 / month | $353 / month | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 2011 Hyundai Santa Fe has is a great choice for small families, thanks to its strong safety, spacious interior, and great feature set. | The 2011 Kia Sorento takes a right turn in its transition from off-roader to all-weather wagon: It’s sized right, timed right, and packaged right. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 mpg | 20 mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 mpg | 27 mpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2WD Sport Utility | 2WD Sport Utility Vehicle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.8 | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.2 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108.3 | 142.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.0 | 55.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59.5 | 59.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.6 | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.6 | 58.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.6 | 41.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.8 | 56.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- TBD - | - TBD - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.4 | 74.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.6 | 63.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184.1 | 183.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
