Киа маджентис 2005 технические характеристики
Мой любимый автомобиль Kia Magentis II 2.0 AT
или
Быстрый поиск автомобиля
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2720 мм |
Колея передняя | 1563 мм |
Колея задняя | 1552 мм |
Дорожный просвет | 170 мм |
Объем багажника минимальный | 496 л |
Объем багажника максимальный | 816 л |
Ширина | 1805 мм |
Длина | 4735 мм |
Высота | 1480 мм |
Модель двигателя | 0 |
Объем двигателя | 1998 см3 |
Мощность | 145 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 189/4250 н*м |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 66 мм |
Ход поршня | 73.2 мм |
Степень сжатия | 10.5 |
Максимальная скорость | 200 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 11 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.3 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.6 л |
Объем топливного бака | 62 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1450 кг |
Допустимая полная масса | 2045 кг |
Размер шин | 205/60R16 |
Kia Magentis II 2.0 AT – это 4-дверный автомобиль с 4-ступенчатой коробкой передач. С 5 местами для водителя и пассажиров. Максимально допустимая скорость 200 км/час. За 11.5 с автомобиль разгоняется до 100 км/ч. Средний расход топлива на 100 км составляет: в городском цикле - 11 л, на трассе - 7.3 л, в смешанном цикле - 8.6 л. Максимальный объем топливного бака 62 л. Полного бака хватит примерно на: 564 км при езде по городу, 849 км при езде по трассе, 721 км при смешанном цикле. Максимальная грузоподъемность автомобиля составляет 595 кг.
Смотрите также:
Мой любимый автомобиль Kia Magentis I 2.5 AT
или
Быстрый поиск автомобиля
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Колесная база | 2700 мм |
Колея передняя | 1540 мм |
Колея задняя | 1530 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Объем багажника минимальный | 479 л |
Ширина | 1820 мм |
Длина | 4730 мм |
Высота | 1410 мм |
Объем двигателя | 2493 см3 |
Мощность | 169 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 230/4000 н*м |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество передач | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 3.77 |
Максимальная скорость | 209 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.8 с |
Расход топлива в городе на 100 км | 15.2 л |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.6 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.4 л |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1425 кг |
Допустимая полная масса | 2000 кг |
Размер шин | 205/60 R15 |
Годы выпуска | 2003 - 2005 |
Рестайлинг | Да |
Kia Magentis
Каталог автомобилейKiaKia MagentisОбзорХарактеристикиФото
Автомобиль | Kia Magentis | ||
Название модификации | 2.0 CVVT | 2.7 V6 | 2.0 CRDi |
Тип кузова | седан | ||
Число мест | 5 | ||
Длина, мм | 4735 | ||
Ширина, мм | 1805 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 2720 | ||
Снаряженная масса, кг | 1408 (1432) | 1490 | 1525 (1557) |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | дизельный |
Расположение | спереди | спереди | спереди |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 2656 | 1991 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 144 / 6000 | 188 / 6000 | 140 / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 188,8 / 4250 | 247 / 4000 | 305 / 1800—2500 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая (автоматическая, 4-ступенчатая) | автоматическая, 5-ступенчатая | механическая, 6-ступенчатая (автоматическая, 5-ступенчатая) |
Привод | передний | ||
Шины | 205/60 R16 или 215/50 R17 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 208 (195) | 220 | 201 (200) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,2 (11,2) | 9,1 | 10,4 (11,7) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 (8,1) | 9,2 | 6 (7,3) |
Емкость топливного бака, л | 62 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 | дизтопливо | |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики автомобиля «Киа Маджентис» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д.
Смотрите также про Киа Маджентис:
• Фотографии автомобиля