Длина кузова ниссан патрол
III (K160, K260) 2.8 AT 4WD (1980 - 1988) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8 MT 4WD (1980 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d AT 4WD (1980 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d MT 4WD (1989 - 1995) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d MT 4WD (1980 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d AT 4WD (1983 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d AT 4WD (1979 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d MT 4WD (1983 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d MT 4WD (1988 - 1990) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d MT 4WD (1979 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4690 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8 AT 4WD (1980 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8 MT 4WD (1980 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d AT 4WD (1980 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d MT 4WD (1986 - 1990) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d MT 4WD (1980 - 1986) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 2.8d MT 4WD (1986 - 1990) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d AT 4WD (1983 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d AT 4WD (1979 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d MT 4WD (1983 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d MT 4WD (1988 - 1990) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
III (K160, K260) 3.3d MT 4WD (1979 - 1988) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2350 (мм) | |
Колея передняя: | 1445 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1689 (мм) | |
Длина: | 4230 (мм) | |
Высота: | 1980 (мм) | |
IV (Y60) 2.8d AT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2400 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4285 (мм) | |
Высота: | 1810 (мм) | |
IV (Y60) 2.8d MT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2400 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4285 (мм) | |
Высота: | 1810 (мм) | |
IV (Y60) 4.2 AT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2400 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4285 (мм) | |
Высота: | 1810 (мм) | |
IV (Y60) 4.2 MT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2400 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4285 (мм) | |
Высота: | 1810 (мм) | |
IV (Y60) 4.2d AT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2400 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4285 (мм) | |
Высота: | 1810 (мм) | |
IV (Y60) 4.2d MT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2400 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4285 (мм) | |
Высота: | 1810 (мм) | |
IV (Y60) 2.8d AT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4845 (мм) | |
Высота: | 1815 (мм) | |
IV (Y60) 2.8d MT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4845 (мм) | |
Высота: | 1815 (мм) | |
IV (Y60) 4.2 AT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4845 (мм) | |
Высота: | 1815 (мм) | |
IV (Y60) 4.2 MT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4845 (мм) | |
Высота: | 1815 (мм) | |
IV (Y60) 4.2d AT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4845 (мм) | |
Высота: | 1815 (мм) | |
IV (Y60) 4.2d MT 4WD (1988 - 1997) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1580 (мм) | |
Колея задняя: | 1585 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1930 (мм) | |
Длина: | 4845 (мм) | |
Высота: | 1815 (мм) | |
V (Y61) 2.8d MT 4WD (1997 - 2000) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 3.0d AT 4WD (2000 - 2004) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1855 (мм) | |
V (Y61) 3.0d AT 4WD (2004 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 3.0d MT 4WD (2000 - 2004) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1855 (мм) | |
V (Y61) 3.0d MT 4WD (2004 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.2d AT 4WD (1998 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1550 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.2d AT 4WD (2000 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.2d MT 4WD (1998 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1550 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.2d MT 4WD (2000 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.5 AT 4WD (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.5 MT 4WD (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.8 AT 4WD (2003 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.8 MT 4WD (2003 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2398 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 4395 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 2.8d MT 4WD (1997 - 2000) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 3.0d AT 4WD (2000 - 2004) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 3.0d AT 4WD (2004 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 3.0d MT 4WD (2000 - 2004) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 3.0d MT 4WD (2004 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.2d AT 4WD (1998 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 4.2d AT 4WD (2000 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.2d MT 4WD (1998 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 4.2d MT 4WD (2000 - 2010) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1615 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1850 (мм) | |
V (Y61) 4.5 AT 4WD (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 4.5 MT 4WD (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 4.8 AT 4WD (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
V (Y61) 4.8 MT 4WD (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 2970 (мм) | |
Колея передняя: | 1555 (мм) | |
Колея задняя: | 1575 (мм) | |
Дорожный просвет: | 220 (мм) | |
Ширина: | 1940 (мм) | |
Длина: | 5080 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) | |
VI (Y62) 5.6 AT 4WD (2010 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5/7 | |
Колесная база: | 3075 (мм) | |
Колея передняя: | 1706 (мм) | |
Колея задняя: | 1704 (мм) | |
Дорожный просвет: | 274 (мм) | |
Ширина: | 1995 (мм) | |
Длина: | 5140 (мм) | |
Высота: | 1940 (мм) | |
3.0 Di AT (2001 - 2004) | ||
Тип кузова: | внедорожник | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 7 | |
Колесная база: | 2968 (мм) | |
Колея передняя: | 1555/1605 (мм) | |
Колея задняя: | 1575/1625 (мм) | |
Дорожный просвет: | 210 (мм) | |
Ширина: | 1840/1930 (мм) | |
Длина: | 4965/5010 (мм) | |
Высота: | 1840 (мм) |
Nissan PATROL 2020 - комплектации, версии и характеристики
Nissan PATROL 2020 - комплектации, версии и технические характеристикиОбзор
Бензиновый 4.0L V6 275 л.с. Автомат 7 4WD
Посмотреть спецификации Посмотреть оборудование
- Мощность
Мощность Мощность двигателя в л.с.
- Крутящий момент
Крутящий момент Выходной крутящий момент двигателя в джоулях
Характеристики
Ваша оценка
4.0L V6 275 л.с. Автомат 7 4WD
-
Тип топлива
Бензин
-
Емкость, л
4.0
-
Максимум.крутящий момент, Нм при об / мин
394 @ 4000
-
Ведомые колеса
4WD
-
Максимум.Мощность двигателя, л.с. при об / мин
275 @ 5600
-
Количество передач
7
-
Тип трансмиссии
Автоматический
-
Тип
DOHC, V6, CVTCS
-
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм
95.5 х 92,0
-
Топливная система
Впускной коллектор / многоточечный
-
Общая высота, мм
1,940
-
Общая длина с крючком-цапфой, мм
5 315
-
Общая ширина, мм
1,995
-
Колесная база, мм
3075
-
Колея передняя и задняя, мм
1,695
-
Мин.Дорожный просвет, мм
273
-
Мин.Радиус поворота (от бордюра до бордюра), м
12,5
-
Буксирная способность, кг
2 000
-
Емкость топливного бака, л
140
-
Шины
265/70 R18 Всесезонные
-
Колеса
18 х 8Дж
-
Угол въезда, град
34.3
-
Угол съезда, град
26.2
-
Буксирная способность, кг
2 000
-
Колесная база, мм
3075
-
Колея передняя и задняя, мм
1,695
-
Мин.Дорожный просвет, мм
273
-
Мин.Радиус поворота (от бордюра до бордюра), м
12,5
-
Емкость топливного бака, л
140
-
Шины
265/70 R18 Всесезонные
-
Колеса
18 х 8Дж
-
Угол въезда, град
34.3
-
Угол съезда, град
26.2
-
Передний задний
Дисковые вентилируемые
-
Стоянка
С механическим управлением
Оборудование
Ваша оценка
4.0L V6 275 л.с. Автомат 7 4WD
-
18-дюймовые легкосплавные диски машинной резки
-
Боковое зеркало - автоматическое складывание
-
Черный цвет - Зеркала заднего вида
Nissan PATROL 2020 - комплектации, версии и характеристики
Nissan PATROL 2020 - комплектации, версии и технические характеристикиОбзор
Бензиновый 4.0L V6 275 л.с. Автомат 7 4WD
Посмотреть спецификации Посмотреть оборудование
- Мощность
Мощность Мощность, вырабатываемая двигателем в л.с.
- Крутящий момент
Крутящий момент Крутящий момент двигателя.
Характеристики
Ваша оценка
4.0L V6 275 л.с. Автомат 7 4WD
-
Тип топлива
Бензин
-
Емкость, л
4.0
-
Максимум.крутящий момент, Нм при об / мин
394 @ 4000
-
Ведомые колеса
4WD
-
Максимум.Мощность двигателя, л.с. при об / мин
275 @ 5600
-
Количество передач
7
-
Тип трансмиссии
Автоматический
-
Тип
DOHC, V6, CVTCS
-
Диаметр цилиндра x Ход поршня, мм
95.5 х 92,0
-
Топливная система
Впускной коллектор / многоточечный
-
Общая высота, мм
1,940
-
Общая длина с крючком-цапфой, мм
5 315
-
Общая ширина, мм
1,995
-
Колесная база, мм
3075
-
Колея передняя и задняя, мм
1,695
-
Мин.Дорожный просвет, мм
273
-
Мин.Радиус поворота (от бордюра до бордюра), м
12,5
-
Буксирная способность, кг
2 000
-
Емкость топливного бака, л
140
-
Шины
265/70 R18 Всесезонные
-
Колеса
18 х 8Дж
-
Угол въезда, град
34.3
-
Угол съезда, град
26.2
-
Буксирная способность, кг
2 000
-
Колесная база, мм
3075
-
Колея передняя и задняя, мм
1,695
-
Мин.Дорожный просвет, мм
273
-
Мин.Радиус поворота (от бордюра до бордюра), м
12,5
-
Емкость топливного бака, л
140
-
Шины
265/70 R18 Всесезонные
-
Колеса
18 х 8Дж
-
