Что лучше great wall hover или kia sorento 1
Great Wall Hover h4 и Kia Sorento
Модель | ||
Двигатель | ||
Комплектация | ||
Тип двигателя | ||
Кол-во цилиндров | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | ||
Рабочий объем, см³ | ||
Конфигурация | ||
Максимальная мощность, л.с. | ||
мощность при, об/мин | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м | ||
крутящий момент при, об/мин | ||
Тип впрыска | ||
Наддув | ||
Количество мест | ||
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Колея передних колес, мм | ||
Колея задних колес, мм | ||
Диаметр разворота, м | ||
Объем багажника, л | ||
Объем багажника максимальный, л | ||
Грузоподъемность, кг | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | ||
Снаряженная масса, кг | ||
Полная масса, кг | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Смешанный цикл, л/100 км | ||
Городской цикл, л/100 км | ||
Загородный цикл, л/100 км | ||
Рекомендуемое топливо | ||
Емкость топливного бака, л | ||
Соответствие экологическим требованиям | ||
Запас хода, км | ||
Коробка передач | ||
Количество передач | ||
Трансмиссия привод | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Передние шины | ||
Задние шины | ||
Передние диски | ||
Задние диски | ||
Тип усилителя | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Подушки безопасности боковые передние | ||
Подушки безопасности боковые задние | ||
Подушки безопасности занавесочного типа | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Подушка безопасности для коленей пассажира | ||
Антиблокировочная система тормозов | ||
Система распределения тормозных усилий | ||
Помощь при экстренном торможении | ||
Система стабилизации ? | ||
Система помощи при старте на подъеме ? | ||
Система помощи при спуске с горы ? | ||
Система контроля давления в шинах ? | ||
Ассистент перестроения ? | ||
Ассистент сохранения полосы движения ? | ||
Проекция показаний приборов на лобовое стекло ? | ||
Система автоматического торможения ? | ||
Адаптивный круиз-контроль ? | ||
Система автоматической парковки ? | ||
Функция Auto Start Stop ? | ||
Электронная имитация блокировки дифференциала ? | ||
Система регулировки жесткости подвески | ||
Система поддержания уровня кузова | ||
Задняя пневматическая подвеска | ||
Пневматическая подвеска | ||
Легкосплавные колесные диски | ||
Люк с электроприводом | ||
Панорамная крыша | ||
Рейлинги на крыше ? | ||
Фаркоп ? | ||
Спортивный обвес ? | ||
Кожаный руль и ручка КПП ? | ||
Тканевая обивка салона ? | ||
Комбинированная обивка салона | ||
Кожаная обивка салона | ||
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | ||
Интерьер 7-местный салон | ||
Галогеновые фары | ||
Ксеноновые фары | ||
Светодиодные фары | ||
Система адаптивного освещения дороги | ||
Противотуманные фары | ||
Светодиодный дневной свет | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||
Электроприводы рулевой колонки | ||
Датчики дождя и света | ||
Круиз-контроль ? | ||
Бесключевой доступ ? | ||
Датчики парковки сзади | ||
Датчики парковки спереди и сзади | ||
Электроприводы передних стекол | ||
Электроприводы задних стекол | ||
Электроприводы боковых зеркал | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
Электроприводы передних сидений | ||
Электропривод двери багажника | ||
Обогрев передних сидений | ||
Обогрев задних сидений | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Обогрев боковых зеркал | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателей | ||
Кондиционер | ||
Климат-контроль однозонный | ||
Климат-контроль двухзонный | ||
Климат-контроль 3-4 зоны | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик ? | ||
Радиоподготовка ? | ||
Поддержка CD/MP3 | ||
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | ||
Bluetooth | ||
Многофункциональный цветной дисплей | ||
Навигационная система ? | ||
Камера заднего вида ? | ||
Мультифункциональное рулевое колесо ? | ||
Аудио 2 динамика | ||
Аудио 4 динамика | ||
Аудио 6-7 динамиков | ||
Аудио 8 и более динамиков | ||
Иммобилайзер | ||
Сигнализация | ||
Спутниковая противоугонная система | ||
Безопасные шины Runflat ? | ||
малоразмерное | ||
полноразмерное | ||
Сравнительный обзор БМВ Х1, Грейт вол и Киа Соренто
BMW X1 — элегантный внедорожник для города.
BMW X1 является связующим звеном между разными категориями авто. Х1 чуть длиннее, чем седан первой серии, с более низкой посадкой, чем внедорожники X3 и X5. Более полный обзор характеристик на БМВ Х клуб.
Выполненный на платформе Туринга Серии 3, автомобиль располагает достаточно большой вместительностью и универсальностью. Однако, заднее сцепление в этой версии безусловно уступает внедорожникам с четырьмя ведущими колесами.
BMW X1 надежна и безопасна, имеет мощные тормоза, но гибкие подвески лимитируют маневренность при поворотах, а мотор турбодизель 2.0 мощностью 143 лошадиных сил ценится больше из-за низкого расхода топлива, чем за свои возможности придать авто спортивную мощь. Силуэт модели обтекаем и она имеет спортивный вид, нижние части корпуса, наиболее подверженные ударам, окрашены в черный цвет и по желанию покупателя оснащаются алюминиевыми предохранителями.
Авто разработана специально для асфальта, но 19-ти сантиметровая посадка позволит вам проехать без проблем и по грунтовым дорогам. Но не переусердствуйте, потому что стандартная версия оснащена только задним приводом, тому же, кто часто находится в горах или хочет больше безопасности на грязной или снежной местности, пригодится обзавестись моделью с полным приводом, которая, конечно же, стоит дороже.
Мотор турбодизель 2.0 с 143 л.с. обладает хорошей звукоизоляцией и имеет очень низкий расход в любых условиях. Таким образом X1 является отличным вариантом для тех, кто ищет красивый и надежный автомобиль для всей семьи, в то время как те, которые ищут динамичное авто будут разочарованы гибкими подвесками и двигателем. Также если вашей целью является покупка «реального» внедорожника, лучше потратить дополнительные деньги и остановиться на полноприводной модели с 4-мя ведущими колесами.
Hover 5 — экологичный стильный кроссовер от Great Wall
Внедорожник Hover 5, выпущенный китайским концерном Great Wall ,является элегантным кроссовером, который с уважением относится к окружающей среде. Автомобиль доступен сразу и с задним, и с полным приводом. Обновленный Hover great wall был полностью переработан, чтобы соответствовать последним правилами техники безопасности. Даже лобовое стекло претерпело изменения, чтобы обеспечить водителю большую видимость. Интерьер авто просторен и справедливо рассматривается, как вместительный. Стандартная модель Hover 5 хорошо укомплектована и включает в себя, среди прочих аксессуаров, электрические наружные зеркала, электронные противоугонные устройства, центральный замок и датчики парковки. Great Wall Hover 5 оснащен 4-цилиндровым, 16-клапанным двигателем в 126 лошадиных сил, который работает как на дизеле, так и на бензине.
Kia Sorento 2013 — кроссовер с полным рестайлингом
Кореец Kia Sorento 2013 — это динамичный кроссовер, обладающий довольно большой мощностью. Авто позволит вам набрать скорость 100 км/ч всего лишь за 9.7 секунд. Конструкторы новой Kia модернизировали авто по-максимуму, улучшив дизайн машины ( внесены изменения в заднюю часть кузова кроссовера и багажное отделение) и видоизменив оптику ( модифицированы светодиоды и добавлены противотуманные фары на пердний бампер). Кроссовер снабжен дизельным двигателем в 197 лошадиных сил, однако имеется и другая, более «легкая» версия — двигатель со 175-ю лошадиными силами. Автомобиль снабжен как механической коробкой передач, так и «автоматом» 6-ти ступеней, что позволит вам быстро разогнаться до скорости 200 км/ч.
Great Wall Hover H5 и Kia Sorento
Модель | ||
Двигатель | ||
Комплектация | ||
Тип двигателя | ||
Кол-во цилиндров | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | ||
Рабочий объем, см³ | ||
Конфигурация | ||
Максимальная мощность, л.с. | ||
мощность при, об/мин | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м | ||
крутящий момент при, об/мин | ||
Тип впрыска | ||
Наддув | ||
Количество мест | ||
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Колея передних колес, мм | ||
Колея задних колес, мм | ||
Диаметр разворота, м | ||
Объем багажника, л |
||
Объем багажника максимальный, л | ||
Грузоподъемность, кг | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | ||
Снаряженная масса, кг | ||
Полная масса, кг | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Смешанный цикл, л/100 км | ||
Городской цикл, л/100 км | ||
Загородный цикл, л/100 км | ||
Рекомендуемое топливо | ||
Емкость топливного бака, л | ||
Соответствие экологическим требованиям | ||
Запас хода, км | ||
Коробка передач | ||
Количество передач | ||
Трансмиссия привод | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Передние шины | ||
Задние шины | ||
Передние диски | ||
Задние диски | ||
Тип усилителя | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Подушки безопасности боковые передние | ||
Подушки безопасности боковые задние | ||
Подушки безопасности занавесочного типа | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Подушка безопасности для коленей пассажира | ||
Антиблокировочная система тормозов | ||
Система распределения тормозных усилий | ||
Помощь при экстренном торможении | ||
Система стабилизации ? | ||
Система помощи при старте на подъеме ? | ||
Система помощи при спуске с горы ? | ||
Система контроля давления в шинах ? | ||
Ассистент перестроения ? | ||
Ассистент сохранения полосы движения ? | ||
Проекция показаний приборов на лобовое стекло ? | ||
Система автоматического торможения ? | ||
Адаптивный круиз-контроль ? | ||
Система автоматической парковки ? | ||
Функция Auto Start Stop ? | ||
Электронная имитация блокировки дифференциала ? | ||
Система регулировки жесткости подвески | ||
Система поддержания уровня кузова | ||
Задняя пневматическая подвеска | ||
Пневматическая подвеска | ||
Легкосплавные колесные диски | ||
Люк с электроприводом | ||
Панорамная крыша | ||
Рейлинги на крыше ? | ||
Фаркоп ? | ||
Спортивный обвес ? | ||
Кожаный руль и ручка КПП ? | ||
Тканевая обивка салона ? | ||
Комбинированная обивка салона | ||
Кожаная обивка салона | ||
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | ||
Интерьер 7-местный салон | ||
Галогеновые фары | ||
Ксеноновые фары | ||
Светодиодные фары | ||
Система адаптивного освещения дороги | ||
Противотуманные фары | ||
Светодиодный дневной свет | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||
Электроприводы рулевой колонки | ||
Датчики дождя и света | ||
Круиз-контроль ? | ||
Бесключевой доступ ? | ||
Датчики парковки сзади | ||
Датчики парковки спереди и сзади | ||
Электроприводы передних стекол | ||
Электроприводы задних стекол | ||
Электроприводы боковых зеркал | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
Электроприводы передних сидений | ||
Электропривод двери багажника | ||
Обогрев передних сидений | ||
Обогрев задних сидений | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Обогрев боковых зеркал | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателей | ||
Кондиционер | ||
Климат-контроль однозонный | ||
Климат-контроль двухзонный | ||
Климат-контроль 3-4 зоны | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик ? | ||
Радиоподготовка ? | ||
Поддержка CD/MP3 | ||
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | ||
Bluetooth | ||
Многофункциональный цветной дисплей | ||
Навигационная система ? | ||
Камера заднего вида ? | ||
Мультифункциональное рулевое колесо ? | ||
Аудио 2 динамика | ||
Аудио 4 динамика | ||
Аудио 6-7 динамиков | ||
Аудио 8 и более динамиков | ||
Иммобилайзер | ||
Сигнализация | ||
Спутниковая противоугонная система | ||
Безопасные шины Runflat ? | ||
малоразмерное | ||
полноразмерное | ||
Kia Sorento и Great Wall Hover M2
Модель | ||
Двигатель | ||
Комплектация | ||
Тип двигателя | ||
Кол-во цилиндров | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | ||
Рабочий объем, см³ | ||
Конфигурация | ||
Максимальная мощность, л.с. | ||
мощность при, об/мин | ||
Максимальный крутящий момент, Н∙м | ||
крутящий момент при, об/мин | ||
Тип впрыска | ||
Наддув | ||
Количество мест | ||
Длина, мм | ||
Ширина, мм | ||
Высота, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Колея передних колес, мм | ||
Колея задних колес, мм | ||
Диаметр разворота, м | ||
Объем багажника, л | ||
Объем багажника максимальный, л | ||
Грузоподъемность, кг | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | ||
Снаряженная масса, кг | ||
Полная масса, кг | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
Смешанный цикл, л/100 км | ||
Городской цикл, л/100 км | ||
Загородный цикл, л/100 км | ||
Рекомендуемое топливо | ||
Емкость топливного бака, л | ||
Соответствие экологическим требованиям | ||
Запас хода, км | ||
Коробка передач | ||
Количество передач | ||
Трансмиссия привод | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза | ||
Задние тормоза | ||
Передние шины | ||
Задние шины | ||
Передние диски | ||
Задние диски | ||
Тип усилителя | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | ||
Подушки безопасности боковые передние | ||
Подушки безопасности боковые задние | ||
Подушки безопасности занавесочного типа | ||
Подушка безопасности для коленей водителя | ||
Подушка безопасности для коленей пассажира | ||
Антиблокировочная система тормозов | ||
Система распределения тормозных усилий | ||
Помощь при экстренном торможении | ||
Система стабилизации ? | ||
Система помощи при старте на подъеме ? | ||
Система помощи при спуске с горы ? | ||
Система контроля давления в шинах ? | ||
Ассистент перестроения ? | ||
Ассистент сохранения полосы движения ? | ||
Проекция показаний приборов на лобовое стекло ? | ||
Система автоматического торможения ? | ||
Адаптивный круиз-контроль ? | ||
Система автоматической парковки ? | ||
Функция Auto Start Stop ? | ||
Электронная имитация блокировки дифференциала ? | ||
Система регулировки жесткости подвески | ||
Система поддержания уровня кузова | ||
Задняя пневматическая подвеска | ||
Пневматическая подвеска | ||
Легкосплавные колесные диски | ||
Люк с электроприводом | ||
Панорамная крыша | ||
Рейлинги на крыше ? | ||
Фаркоп ? | ||
Спортивный обвес ? | ||
Кожаный руль и ручка КПП ? | ||
Тканевая обивка салона ? | ||
Комбинированная обивка салона | ||
Кожаная обивка салона | ||
Спортивные сиденья для водителя и переднего пассажира | ||
Интерьер 7-местный салон | ||
Галогеновые фары | ||
Ксеноновые фары | ||
Светодиодные фары | ||
Система адаптивного освещения дороги | ||
Противотуманные фары | ||
Светодиодный дневной свет | ||
Светодиодные задние фонари | ||
Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||
Регулировка рулевой колонки по вылету | ||
Электроприводы рулевой колонки | ||
Датчики дождя и света | ||
Круиз-контроль ? | ||
Бесключевой доступ ? | ||
Датчики парковки сзади | ||
Датчики парковки спереди и сзади | ||
Электроприводы передних стекол | ||
Электроприводы задних стекол | ||
Электроприводы боковых зеркал | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
Электроприводы передних сидений | ||
Электропривод двери багажника | ||
Обогрев передних сидений | ||
Обогрев задних сидений | ||
Обогрев рулевого колеса | ||
Обогрев боковых зеркал | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателей | ||
Кондиционер | ||
Климат-контроль однозонный | ||
Климат-контроль двухзонный | ||
Климат-контроль 3-4 зоны | ||
Охлаждаемый перчаточный ящик ? | ||
Радиоподготовка ? | ||
Поддержка CD/MP3 | ||
Разъем для подключения внешнего аудиоустройства | ||
Bluetooth | ||
Многофункциональный цветной дисплей | ||
Навигационная система ? | ||
Камера заднего вида ? | ||
Мультифункциональное рулевое колесо ? | ||
Аудио 2 динамика | ||
Аудио 4 динамика | ||
Аудио 6-7 динамиков | ||
Аудио 8 и более динамиков | ||
Иммобилайзер | ||
Сигнализация | ||
Спутниковая противоугонная система | ||
Безопасные шины Runflat ? | ||
малоразмерное | ||
полноразмерное | ||