Только до 31 декабря у Вас есть уникальный шанс приобрести автомобиль KIA с максимальной выгодой!
Подержанный автомобиль – это всегда риск!
Мы предлагаем Вам приобрести совершенно новый автомобиль по цене двухлетнего.
Вы станете первым владельцем своего автомобиля.
Не упустите свой шанс, такое бывает только 1 раз в 100 лет!
Автомобиль | Старая цена | Новая цена | Ваша выгода |
RIO 1.6L MT Prestige | 579 900 рублей | 521 357 рублей | 58 543 рублей |
RIO 1.6L AT Prestige | 619 900 рублей | 558 557 рублей | 61 343 рублей |
RIO 1.6L AT Premium | 659 900 рублей | 589 158 рублей | 70 742 рублей |
RIO 5D 1.6L MT Prestige | 589 900 рублей | 530 657 рублей | 59 243 рублей |
RIO 5D 1.6L AT Premium | 669 900 рублей | 598 358 рублей | 71 543 рублей |
CERATO 1.6L MT Comfort | 649 900 рублей | 590 600 рублей | 59 300 рублей |
CERATO 1.6L AT Luxe | 739 900 рублей | 677 556 рублей | 64 874 рублей |
CERATO 2.0L AT Prestige | 829 900 рублей | 759 446 рублей | 70 454 рублей |
CERATO KOUP 2.0L MT Luxe | 799 900 рублей | 731 306 рублей | 68 594 рублей |
CERATO KOUP 2.0L AT Prestige | 909 900 рублей | 834 486 рублей | 75 413 рублей |
NEW CEED 1.4L MT Classic | 599 900 рублей | 545 956 рублей | 56 194 рублей |
NEW CEED 1.6L MT Comfort | 679 900 рублей | 621 156 рублей | 61 154 рублей |
NEW CEED 1.6L AT Comfort | 719 900 рублей | 658 756 рублей | 63 634 рублей |
NEW CEED 1.6L AT Luxe | 759 900 рублей | 696 356 рублей | 66 114 рублей |
NEW CEED 1.6L AT Prestige | 864 900 рублей | 792 276 рублей | 72 624 рублей |
NEW CEED 1.6L AT Premium | 959 900 рублей | 881 386 рублей | 78 514 рублей |
NEW CEED SW 1.6L MT Classic | 679 900 рублей | 618 746 рублей | 61 154 рублей |
NEW CEED SW 1.6L MT Comfort | 709 900 рублей | 646 886 рублей | 63 014 рублей |
NEW CEED SW 1.6L AT Comfort | 749 900 рублей | 684 406 рублей | 65 494 рублей |
NEW CEED SW 1.6L AT Luxe | 794 900 рублей | 726 616 рублей | 68 284 рублей |
NEW CEED SW 1.6L AT Prestige | 889 901 рублей | 815 727 рублей | 74 174 рублей |
NEW CEED SW 1.6L AT Premium | 989 900 рублей | 909 526 рублей | 80 374 рублей |
SPORTAGE 2.0L MT Classic 2 WD | 879 900 рублей | 806 346 рублей | 73 554 рублей |
SPORTAGE 2.0L MT Comfort 2 WD | 929 900 рублей | 853 246 рублей | 76 654 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Comfort 2 WD | 979 900 рублей | 900 146 рублей | 79 754 рублей |
SPORTAGE 2.0L MT Luxe 4 WD | 989 900 рублей | 909 526 рублей | 80 374 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Luxe 2 WD | 1 039 900 рублей | 956 426 рублей | 83 474 рублей |
SPORTAGE 2.0L MT Luxe 4 WD | 1 059 900 рублей | 975 186 рублей | 84 714 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Luxe 4 WD | 1 109 900 рублей | 1 022 086 рублей | 87 814 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Luxe 4 WD | 1 139 900 рублей | 1 050 226 рублей | 89 674 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Prestige 4 WD | 1 179 900 рублей | 1 087 746 рублей | 92 154 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Premium 4 WD | 1 289 900 рублей | 1 190 926 рублей | 98 974 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Comfort 4 WD | 1 099 900 рублей | 1 012 706 рублей | 87 194 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Luxe 4 WD | 1 169 900 рублей | 1 078 366 рублей | 91 534 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Prestige 4 WD | 1 239 900 рублей | 1 144 026 рублей | 95 874 рублей |
SPORTAGE 2.0L AT Premium 4 WD | 1 369 900 рублей | 1 265 966 рублей | 103 934 рублей |
SORENTO 2.2L AT Premium | 1 719 900 рублей | 1 511 557 рублей | 208 343 рублей |
VENGA 1.4L MT Comfort | 629 900 рублей | 571 846 рублей | 58 054 рублей |
VENGA 1.6L MT Comfort | 649 900 рублей | 590 606 рублей | 59 294 рублей |
VENGA 1.6L AT Comfort | 679 900 рублей | 618 746 рублей | 61 154 рублей |
VENGA 1.6L AT Luxe | 729 900 рублей | 665 646 рублей | 64 254 рублей |
VENGA 1.6L AT Prestige | 779 900 рублей | 712 546 рублей | 67 354 рублей |
MOHAVE 3.0L AT Prestige | 1 999 900 рублей | 1 856 906 рублей | 142 994 рублей |
OPTIMA 2.0L MT Comfort | 939 900 рублей | 862 626 рублей | 77 274 рублей |
OPTIMA 2.0L AT Comfort | 989 900 рублей | 909 526 рублей | 80 374 рублей |
OPTIMA 2.4L AT Luxe | 1 059 900 рублей | 975 186 рублей | 84 714 рублей |
OPTIMA 2.4L AT Luxe | 1 119 900 рублей | 1 031 466 рублей | 88 434 рублей |
OPTIMA 2.4L AT Prestige | 1 239 900 рублей | 1 144 026 рублей | 95 874 рублей |
OPTIMA 2.4L AT Premium | 1 319 900 рублей | 1 219 066 рублей | 100 834 рублей |
Информацию по наличию и цветам автомобилей уточняйте
у менеджеров отдела продаж по телефону: 7(495) 601 9 600.